本日は2019年8月末優待の権利落ち日でした
若干悩みましたが、今年は制度信用を織り交ぜて参戦してます。
以前に比べて、最高逆日歩が落ちているためです。
まぁ痛いのを多少引いても、全体では全然ペイできるかなという思いでした
今年の取得状況!
下の表は8月優待でピックアップしていた銘柄の情報です
緑は日興で、青はSBIでそれぞれ一般信用枠で両建てしたものになります。
対してオレンジは制度信用で攻めた銘柄です。
コード | 銘柄 | 優待金額 | 2018年 | 2019年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日 | 当日 | 逆日歩 | |||
2157 | コシダカ | 8,000 ※400株 |
967 | -786 | 0.15 | -360 | -2137 | 1.2 |
2735 | ワッツ | 1,000 | -132 | -458 | 5.85 | -435 | -842 | 2.4 |
3046 | ジンズ | 5,000 | -86 | -157 | 0.45 | 0 | -415 | 8.1 |
3048 | ビックカメラ | 7,000 ※1,000株+長期 |
312 | -2,803 | 0.3 | 0 | -6,394 | 1.65 |
3543 | コメダ | 1,000 | - | - | - | 82 | -54 | 0 |
4668 | 明光ネットワーク | 1,000 | -303 | -2720 | 3.3 | -894 | -2,958 | 2.7 |
7513 | コジマ | 1,000 | -1,089 | -6,019 | 3.9 | -146 | -9,145 | 5.1 |
7545 | 西松屋チェーン | 5,000 | -162 | -5,039 | 1.75 | -1,287 | -6,641 | 1.55 |
8904 | サンヨーハウジング名古屋 | 1,000 | -323 | -1,364 | 28.8 | -263 | -190 | 0.15 |
9414 | 日本BS放送 | 2,000 ※長期 |
0 | -639 | 0.05 | -265 | -1,135 | 25.5 |
9861 | 吉野家 | 3,000 | -2,058 | -9,347 | 73.5 | -10,113 | -12,233 | 1.65 |
9979 | 大庄 | 2,500 | -729 | -2,662 | 84.0 | -736 | -1,669 | 1.5 |
誤算だったのは日本BS放送(9414)ですね
ただ、制度信用トータルで見れば、
まぁプラスは維持できているので一応予定通りです
もちろん高額は避けられればそれに越したことはありませんでしたが・・・。
次は9月優待!
来月は年間でも2番目に優待が盛り上がる月となります
航空系や飲食系など金券の類もよいのがたくさんあって、
いつも資金的には厳しいですけど
なるべく効率的に取得できるとよいな~って思っています。
コメント
[…] ・2019年8月の株主優待結果、高額逆日歩もゲット!? ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]