株主優待としては年間で最も大変な月が終了です
まだどの程度の逆日歩が出るか、という問題はありますけどね。
本日の信用差引の速報値を見た感じでは
意外に売りが入っている枚数が少ない銘柄が多い印象です
逆日歩という見方からすれば、
少し安心できる傾向ではないかなって思います
ピックアップ銘柄一覧
水色は一般信用、緑は制度信用、赤は現物での取得です
前日・当日は差引残高(×100株)で表現していて、
また、今年の当日分は速報値での記載となります。
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 昨年 | 今年 | |||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日 | 当日 | ||||
1417 | ミライトHD | 1,000 | -91 | -555 | 0.3 | 266 | 124 | |
1420 | サンヨーH | 1,000 | 制度 | -191 | -1092 | 30 | 44 | -113 |
1976 | 明星工業 | 1,000 | -252 | -1710 | 1.05 | 118 | -1345 | |
2179 | 成学社 | 1,000 | 制度 | -104 | -279 | 48 | -18 | -182 |
2730 | エディオン | 3,000 | -314 | -2416 | 0.3 | -67 | -2730 | |
2753 | あみやき | 4,000 | 一般 | - | - | - | - | - |
3058 | 三洋堂HD | 1,000 | 制度 | -49 | -122 | 24 | -26 | -64 |
3166 | OCHI・HD | 2,000 | 制度 | -22 | -392 | 1.65 | -150 | -618 |
3254 | プレサンス | 2,000 | -174 | -1263 | 1.95 | 173 | -272 | |
3640 | 電算 | 4,000 | 制度 | -323 | -322 | 96 | -69 | -107 |
3648 | AGS | 1,000 | 制度 | -196 | -320 | 1.8 | 10 | -170 |
3738 | ティーガイア | 1,000 | -314 | -1197 | 1.65 | 0 | -211 | |
4082 | 稀元素 | 2,000 | 制度 | 328 | 291 | 0 | 665 | 232 |
4275 | カーリットHD | 1,500 | 0 | -1275 | 1.65 | 865 | 496 | |
4337 | ぴあ | 5,000 | -202 | -685 | 2.85 | -124 | -365 | |
4636 | T&KTOKA | 1,000 | 制度 | 101 | -461 | 1.65 | 30 | -389 |
5273 | 三谷セキサン | 2,000 | 制度 | -331 | -518 | 1.5 | -90 | -319 |
5440 | 共英製鋼 | 1,000 | 制度 | -473 | -720 | 2.1 | -588 | -793 |
5976 | ネツレン | 1,000 | 制度 | -469 | -492 | 1.2 | 5 | -575 |
5988 | パイオラックス | 3,000 | 10 | -29 | 2.55 | 37 | -357 | |
5989 | エイチワン | 1,000 | 制度 | 664 | 0 | 0 | 98 | 10 |
6238 | フリュー | 2,000 | 制度 | 339 | 52 | 0 | 922 | -186 |
6294 | オカダアイヨン | 1,000 | 制度 | 184 | 182 | 0 | 196 | 34 |
6750 | エレコム | 1,000 | -115 | -797 | 3.3 | 7 | -444 | |
6820 | アイコム | 3,000 | -258 | -660 | 1.65 | -241 | -588 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 2,000 | 制度 | -179 | -206 | 0.15 | -910 | -1099 |
7164 | 全国保証 | 5,000 | 110 | -741 | 0.3 | 45 | -641 | |
7212 | エフテック | 1,000 | 制度 | 2632 | 2117 | 0 | 44 | 264 |
7239 | タチエス | 2,000 | 339 | -25 | 0 | -73 | -588 | |
7256 | 河西工 /松井 | 2,000 | 40 | 906 | 0 | 195 | 726 | |
7278 | エクセディ | 3,000 | -167 | -676 | 5.55 | 28 | -264 | |
7412 | アトム | 2,000 | 制度 | -4847 | -14271 | 37.8 | -2751 | -7575 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3,000 | 一般 | - | - | - | - | - |
7456 | 松田産 | 2,000 | -455 | -624 | 1.65 | -6 | -201 | |
7482 | シモジマ | 1,000 | 制度 | -265 | -827 | 2.7 | -134 | -567 |
7483 | ドウシシャ | 2,000 | -303 | -502 | 3.75 | 0 | -102 | |
7510 | たけびし | 1,500 | 制度 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 |
7570 | 橋本総業HD | 1,000 | 制度 | -1 | -83 | 2.4 | 5 | -31 |
7616 | コロワイド | 20,000 | -2765 | -9315 | 61.5 | -1061 | -4399 | |
7937 | ツツミ | 2,000 | -324 | -668 | 3.75 | -206 | -792 | |
7942 | JSP | 3,000 | -125 | -1096 | 3 | -100 | -1072 | |
7999 | MUTOH-HD | 3,000 | 制度 | 190 | -2610 | 1.2 | -148 | -337 |
8081 | カナデン | 1,000 | 一般 | - | - | - | 40 | 11 |
8159 | 立花エレ | 2,000 | 制度 | -55 | -63 | 2.25 | -72 | -459 |
8350 | みち銀 | 3,000 | 制度 | 1050 | -760 | 0 | 0 | -681 |
8424 | 芙蓉リース | 5,000 | -25 | -588 | 6.6 | 39 | -332 | |
8425 | 興銀リース | 4,000 | -52 | -1658 | 5.1 | -331 | -1730 | |
8566 | リコーリース /松井 | 5,000 | -133 | -1338 | 4.8 | 35 | -1199 | |
8591 | オリックス | ? | 2328 | 1931 | 0 | 6317 | 4238 | |
8697 | JPX | 1,000 | 1637 | -318 | 0 | 311 | -1188 | |
8793 | NECキャピタル | 2,000 | -70 | -696 | 0 | 62 | -533 | |
8877 | エスリード | 3,000 | 制度 | -142 | -1251 | 2.1 | 0 | -804 |
8935 | FJネクスト | 1,500 | -146 | -1335 | 1.5 | 0 | -1543 | |
9202 | ANA | ? | -3143 | -10009 | 1.5 | 181 | -2547 | |
9375 | 近鉄エクス | 2,000 | -629 | -679 | 1.65 | 0 | -195 | |
9433 | KDDI | 3,000 | 802 | -378 | 0 | 0 | -13983 | |
9728 | 日本管財 | 2,000 | -92 | -464 | 2.4 | 81 | -158 |
緑色の制度信用銘柄は稀元素(4082)を始めとして
それなりの銘柄が差引プラスで終えており、
それらは逆日歩リスクが全くないという嬉しい状態です
フリュー(6238)もそのつもりでしたが、
思ったよりも売りが積み上がってしまいました
昨年が差引プラスだったので逆日歩基準が見えず、
ちょっと怖い状態かな・・・。
他に気になっていたのはぴあ(4337)です。
ひとまず、昨年よりも少なめの売り超過で
恐ろしい逆日歩は避けられそうな雰囲気で一安心
5000円分の図書カード、今年の絵柄が楽しみです