前日時点の信用情報比較
制度信用で優待取りをするにあたって、
気になる昨年実績を見てみました。
月末の銘柄のみピックアップしています。
銘柄 | 今年 | 昨年(逆日歩1日) | ||
前日速報 | 前日確報 | 当日確報 | 品貸料率 | |
(1377)サカタのタネ | -61,900 | 39,200 | -93,900 | 1.65 |
(1419)タマホーム | -354,600 | -369,500 | -375,300 | 10 |
(2462)ライク | -114,500 | 0 | -38,600 | 0.5 |
(2792)ハニーズホールディングス | -60,700 | -50,300 | -370,400 | 5 |
(3022)山下医科器械 | -63,900 | -9,100 | -57,600 | 15.2 |
(3139)ラクト・ジャパン | 7,900 | 5,700 | -9,200 | 0.8 |
(3148)クリエイトSDホールディングス | -28,600 | -1,900 | -320,200 | 1.5 |
(3201)日本毛織 | -8,100 | -26,000 | -570,600 | 3 |
(3230)スター・マイカ | 20,700 | 9,400 | -52,100 | 12 |
(3349)コスモス薬品 | -32,100 | -26,700 | -104,000 | 12.3 |
(3645)メディカルネット | -6,400 | 16,500 | -17,500 | 0 |
(4825)ウェザーニューズ | -23,200 | 1,900 | -53,900 | 10.05 |
(6634)ネクスグループ | -11,900 | 58,900 | 72,100 | 0 |
(7487)小津産業 | -106,100 | -41,800 | -131,800 | 16.8 |
(7921)宝印刷 | -9,200 | -12,500 | -34,400 | 0.05 |
(9765)オオバ | -140,200 | 0 | -839,900 | 10 |
青色は昨年に比べて条件が悪そうな銘柄です。
すでに売りが多めと言う理由でみんなが撤退してくれたら
いいですけど、なかなかそうはならないんですよね・・・。
赤色は昨年は優待額以上に逆日歩を取られてしまった銘柄です。
これらについて攻めようと思う場合も注意が必要です
日本毛織 (3201)はSBI短期5日で現在も売建て可能!
逆日歩がなく、安全にいける一般信用。
SBI証券では1銘柄だけ、まだ取引可能なようです。
まだクロスしていないという場合には
制度信用でリスク取るよりはいいかと思います
せっかくの優待取り、行うのであれば
損失は出ないようにしたいですよね