IPOも忙しいけど、そろそろ優待も考える!

昨日は今年初めてのIPO利益となりました

次の当選銘柄も欲しいところですが、
アジャイルメディア(6573)はしっかり落選で
来週の抽選に期待しておきたいと思います

さて、3月も半ばを過ぎ、
そろそろ優待を考えなくてはなりません。

ただ、今月は年間でTOPの銘柄数になるので選定も大変でした

現状の候補銘柄!

とりあえずは金券やカタログの類が中心です

割が良さそうな銘柄を拾いましたが、
私の資金的には当然一部しか買えませんので
これからさらに絞り込みたいと思います

備考が空欄なのは、SBI証券で一般・制度の両方で
信用売りが可能だった銘柄です。
また、一部の銘柄は長期保有による増額を反映しています

コード 銘柄 現在値 優待金額 内容 備考
1417 ミライトHD 1,658 1,000 クオカード
1420 サンヨーH 970 1,000 クオカード 制度
1952 新日空調 1,611 2,000 カタログギフト
1976 明星工業 757 1,000 ギフトカード
2179 成学社 1,016 1,000 クオカード 制度
2730 エディオン 1,284 3,000 優待券
2753 あみやき 5,570 4,000 優待券 一般
3058 三洋堂HD 1,000 1,000 図書カード 制度
3166 OCHI・HD 1,471 2,000 クオカード 制度
3254 プレサンス 1,629 2,000 ギフトカード
3640 電算 2,633 4,000 ギフトカード 制度
3648 AGS 918 1,000 ギフトカード 制度
3738 ティーガイア 2,973 3,000 クオカード
4082 稀元素 1,329 2,000 クオカード 制度
4275 カーリットHD 1,196 1,500 ギフトカード
4337 ぴあ 5,550 5,000 図書カード
4636 T&KTOKA 1,362 1,000 クオカード 制度
4671 ファルコHD 1,812 1,000 クオカード
5273 三谷セキサン 2,564 2,000 クオカード 制度
5440 共英製鋼 1,755 1,000 クオカード 制度
5976 ネツレン 1,098 1,000 クオカード 制度
5988 パイオラックス 2,770 3,000 グルメギフト
5989 エイチワン 1,434 1,000 クオカード 制度
6238 フリュー 1,046 2,000 クオカード 制度
6294 オカダアイヨン 1,410 1,000 クオカード 制度
6750 エレコム 2,545 1,000 クオカード+製品
6820 アイコム 2,755 3,000 カタログギフト
7105 三菱ロジスネクスト 944 2,000 クオカード 制度
7164 全国保証 4,625 5,000 クオカード
7212 エフテック 1,285 1,000 クオカード 制度
7239 タチエス 1,854 2,000 クオカード
7256 河西工 1,390 2,000 クオカード
7278 エクセディ 3,365 3,000 カタログギフト
7412 アトム 1,003 2,000 ポイント 制度
7421 カッパ・クリエイト 1,325 3,000 ポイント 一般
7456 松田産 1,854 2,000 クオカード
7482 シモジマ 1,131 1,000 クオカード 制度
7483 ドウシシャ 2,325 2,000 ギフトセット
7510 たけびし 1,768 1,500 クオカード 制度
7570 橋本総業HD 1,734 1,000 クオカード 制度
7616 コロワイド 2,461 20,000 ポイント ※500株
7937 ツツミ 2,085 2,000 クオカード
7942 JSP 3,265 3,000 クオカード
7999 MUTOH-HD 2,464 3,000 カタログギフト 制度
8081 カナデン 1,493 1,000 クオカード 一般
8159 立花エレ 2,207 2,000 クオカード 制度
8350 みち銀 1,796 3,000 カタログギフト 制度
8424 芙蓉リース 7,010 5,000 図書カード
8425 興銀リース 2,862 4,000 図書カード
8566 リコーリース 3,570 5,000 クオカード
8591 オリックス 1,878 ? カタログギフト
8697 JPX 1,895 1,000 クオカード
8877 エスリード 2,213 3,000 カタログギフト 制度
8935 FJネクスト 835 1,500 カタログギフト
9202 ANA 4,192 ? 優待券
9375 近鉄エクス 2,032 2,000 クオカード
9433 KDDI 2,703 3,000 カタログギフト
9728 日本管財 2,097 2,000 カタログギフト

昨年よりも高い銘柄も多く、資金がたくさん必要です
逆日歩上限も上がるので怖いですね~。

ちなみに今月は逆日歩日数は3日分です。
1日分なら強気もアリでしたけど、
できるだけ一般信用で安全にいきたいところです

SBIの一般信用は15日売りに変更されており、
どのような在庫推移を経るのか読みづらいですけど
2月の感じからすると意外に今までと変わらないかもですね

終盤でもそれなりには残っているかもしれません。
できれば来週末くらいに建てたいですが、
在庫が切れそうなら少し早めに攻めようかと思います

制度信用で取る場合は26日月曜日の夜に注文ですね。
その場合は前回の3月の逆日歩結果も参考にしつつ、
危ない橋はできるだけ避けられるといいかな~。

去年の逆日歩や差引枚数はこちらから見れますが、
3月は数が多くて縦に長いので少し見るのが大変かもしれません・・・

一応、上の表に挙げたものは後日ピックアップしようと思います。

〔投資ブログリンク〕







フォローする

コメント

  1. […] ・IPOも忙しいけど、そろそろ優待も考える!  ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]