3月の権利付最終日は28日(火)
株主優待の権利確定日まであと2営業日となりました
SBI短期売り(5日)の開始が22日の夜からで、
最初のときと比べて幾らか枠の無くなった銘柄もありますね。
各証券会社の一般信用枠は早い者勝ちですから
できるだけ余裕を持って事前に
どの銘柄を買うかを選んでおきたいものです。
〔2017年株主優待カレンダー〕(完全版はこちら)
※SBI短期5日は注文を出せるタイミング
- | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 逆日歩日数 | SBI短期5日 |
2月 | 23日(木) | 24日(金) | 1日分 | 17日(金)夜間 |
3月 | 28日(火) | 29日(水) | 3日分 | 22日(水)夜間 |
4月 | 25日(火) | 26日(水) | 3日分 | 19日(水)夜間 |
先日に続いて少し追加しました
とりあえず、追加入金した50万円分の注文です。
手数料が100万以下で済むように一応選んでます。
今年はFXの方に資金が取られていて、
思った以上に株主優待に充てられる分が少なく、
昨年より少し数が減りそうな雰囲気です
全体的に値段が上がってるのもキツイですね~。
中間まとめ
〔取得銘柄一覧〕
コード | 銘柄 | 株数 | 建単価 | 優待品 | 優待金額 |
1722 | ミサワホーム | 100 | 未約定 | クオカード | 1000 |
1976 | 明星工業 | 100 | 未約定 | JCBギフトカード | 1000 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | 未約定 | JTBナイスギフト | 2000 |
6005 | 三浦工業 | 100 | 1800 | クオカード | 1000 |
7164 | 全国保証(株) | 100 | 3825 | クオカード | 5000 |
7256 | 河西工業 | 100 | 1419 | クオカード | 1000 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 5190 | 図書カード | 5000 |
8425 | 興銀リース | 100 | 2496 | 図書カード | 4000 |
8566 | リコーリース | 100 | 3700 | クオカード | 5000 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 1597 | クオカード | 3000 |
8793 | NECキャピタル | 100 | 1765 | カタログギフト | 2000 |
8897 | タカラレーベン | 100 | 512 | おこめ券 | 1kg |
9202 | ANAホールディングス | 4000 | 346.5 | 割引運賃 | 4枚 |
9370 | 郵船ロジスティクス | 100 | 1161 | 図書カード | 1000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 1727 | クオカード | 2000 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | 未約定 | 買物ポイント付与 | 3000 |
こうやって見てみると、基本的には毎年似た銘柄が並びます
まぁ私が、かさ張らない金券の類を好むのもありますが。
なお、現物で保有し続けている銘柄は上に記載してません。
最近の傾向として、株主優待が1年以上保有などを
前提とするものが増えてきていることがあるように思います。
証券会社がサービスを拡充することで、
クロスでの優待取得がよりハードルが下がっていくため、
企業としてはちゃんと保有してくれる株主に
還元したいと考えるようになるかもしれないですね