2019年2月末の株主優待は権利付き最終日が25日です
まだ10日以上ありますが、少し下調べを始めたいと思います。
本日は昨年の実績を確認してみます。
ちょっと忘れていましたが、逆日歩が1日分だからと油断しすぎたせいか、
思ったよりしっかりと高額逆日歩を引いてました
昨年のピックアップ銘柄
下は個人的にピックアップした銘柄リストです
緑色はSBIの一般信用、青色は制度信用での取得銘柄となります。
コード | 銘柄 | 前年 | 今年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日速報 | 当日速報 | 逆日歩 | ||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | -5,000 | -82,400 | 2.8 | -3,100 | -94,600 | 2.15 |
3048 | ビックカメラ | -256,300 | -1,099,900 | 1.05 | -90,700 | -441,500 | 0.4 |
3050 | DCMホールディングス | -3,400 | -179,200 | 0.95 | -70,600 | -260,500 | 1 |
3280 | エストラスト(制+1年以上) | -19,800 | -40,800 | 1.2 | 2,900 | -41,900 | 0.95 |
3543 | コメダホールディングス | - | - | - | - | - | - |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | - | - | - | -13,600 | -241,800 | 10.4 |
6093 | エスクロー・エージェント(制) | 12,800 | 14,800 | - | -969,300 | -1,218,600 | 0.05 |
7512 | イオン北海道 | -24,500 | -93,200 | 0.05 | -41,900 | -239,200 | 2.5 |
7649 | スギホールディングス | -20,100 | -142,600 | 3 | -12,000 | -139,600 | 2.75 |
8905 | イオンモール | -57,100 | -639,000 | 2.25 | -14,800 | -567,200 | 2.5 |
9414 | 日本BS放送 | 5,900 | -72,900 | 0.3 | -16,600 | -132,400 | 0.05 |
9787 | イオンディライト | -14,800 | -191,300 | 2.25 | 900 | -139,200 | 2.25 |
9835 | ジュンテンドー(制) | - | - | - | -9,300 | -68,700 | 16 |
9861 | 吉野家ホールディングス | -150,200 | -911,900 | 1.6 | -139,000 | -705,500 | 1.5 |
9979 | 大庄 | -69,500 | -229,100 | 2.75 | -77,100 | -293,700 | 16 |
高めの逆日歩を引いたのは3銘柄、
ダイユー(3546)、ジュンテンドー(9835)、大庄(9979)でした
まぁ逆日歩は1日分だったので、大火傷ではありません。
ただ、こういうのは貰わないに越したことはないですよね・・・。
今年も月末は逆日歩1日分!
どうしても制度信用に頼りたい場面が出た場合には
逆日歩1日分というのは本当にありがたいです
もちろんできる限りは一般信用で行きたい気持ちです。
ただし、SBIの在庫状況を見てみると、
思ったよりも▲(残りわずか)が多い印象。
来週くらいから建てようかと思っていますが、
カブドットコムや松井など他の証券も
織り交ぜていく必要があるかもしれませんね~