IPOも落ち着いてきたので
そろそろ月末の優待をチェックしたいと思います
今月は26日(火)が権利付最終日。
年末年始を挟む関係で、
逆日歩日数はなんと6日分となっています
一般信用でも取る場合には
金利を取られる日数が増えるので
優待額の低い銘柄は悩ましいところですね・・・。
気になった銘柄は?
とりあえずSBI証券で銘柄を見ていって、
取ろうかどうかと考えたものをピックアップしています
なお、昨年の逆日歩は5日分です。
また、株価などの条件も異なりますので参考程度に。
表に載っていない銘柄は
過去の逆日歩および信用取引情報の検索ツールよりどうぞ。
コード | 銘柄 | 区分 | 優待 | 昨年 | |||
内容 | 金額 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | |||
2211 | 不二家 | 両 | 優待券 | 3,000 | -290,000 | -1,070,000 | 0.25 |
2215 | 第一屋製パン | 両 | 自社製品 | ? | 17,000 | -225,000 | 0.25 |
2427 | アウトソーシング | 両 | クオカード | 1,000 | 14,600 | -35,600 | 0 |
2702 | 日本マクドナルド | 両 | 優待券 | 3,500 | -67,300 | -393,800 | 25 |
3003 | ヒューリック ※300株 | 両 | カタログ | 3,000 | -47,200 | -325,100 | 0.25 |
3082 | きちり | 両 | 優待券 | 3,000 | -66,100 | -183,900 | 56 |
3197 | すかいらーく | 両 | 優待券 | 3,000 | -263,700 | -1,266,900 | 7.25 |
3302 | 帝国繊維 | 般 | クオカード | 1,000 | - | - | - |
3630 | 電算システム | 制 | 商品 | 3,000 | -33,900 | -98,000 | 5 |
3639 | ボルテージ | 制 | クオカード | 1,000 | 31,200 | 0 | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 制 | クオカード | 3,000 | 311,900 | 96,000 | 0 |
3683 | サイバーリンクス | 制 | クオカード | 1,000 | 0 | 4,600 | 0 |
3950 | ザ・パック | 両 | クオカード | 2,000 | -3,200 | -39,700 | 4 |
3964 | オークネット | 制 | クオカード | 1,500 | - | - | - |
4245 | ダイキアクシス | 制 | クオカード | 1,000 | 3,300 | -55,100 | 0.25 |
4286 | レッグス | 制 | クオカード | 1,000 | -700 | -24,600 | 0.25 |
4633 | サカタインクス | 両 | クオカード | 1,000 | 8,500 | -85,800 | 2.5 |
4826 | CIJ | 両 | クオカード | 500 | -16,600 | -168,300 | 0.5 |
4912 | ライオン | 両 | 自社製品 | ? | -491,000 | -622,000 | 0.25 |
5946 | 長府製作所 | 両 | クオカード | 2,000 | -11,600 | -12,100 | 0.75 |
6077 | N・フィールド | 制 | クオカード | 2,000 | -173,500 | -240,700 | 1.25 |
6789 | ローランド | 両 | カタログ | 3,000 | -13,400 | -82,000 | 9 |
6985 | ユーシン | 制 | クオカード | 1,000 | -274,000 | -273,600 | 0.25 |
9384 | 内外トランスライン | 両 | カタログ | 1,500 | -38,100 | -141,600 | 48 |
9449 | GMOインターネット | 両 | 割引 | ? | 57,600 | -143,100 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 両 | カタログ | 5,000 | 4,700 | -68,800 | 2.75 |
9942 | ジョイフル | 制 | 優待券 | ? | - | - | - |
ちらほら高額逆日歩が目に入りますね~。
すかいらーくやマクドナルドは積極的に狙ってみたいと思います