2019年3月末の株主優待、逆日歩によるダメージは!?

今年の3月末は週末のため、
制度信用の逆日歩は3日分でした

高額逆日歩を引いてしまうと結構なダメージなので
できるだけ一般信用を用いてはいますが、
一部制度信用で行かざるを得なかったのでそこが心配です

本日は逆日歩の発表日。
ピックアップしていた銘柄の結果を確認しておきたいと思います

ピックアップ銘柄一覧

取得済の銘柄を色分けして整理してます
また、前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。

   SBI 一般信用
   松井 一般信用
   カブドットコム 一般信用
   マネックス 一般信用
   制度信用
   現物のみ保有中

コード 銘柄 優待金額 区分 昨年 今年
前日 当日 逆日歩 前日 当日 逆日歩
1420 サンヨーH 1,000 制度 44 -111 3 -303 -832 16.5
1976 明星工業 1,000 118 -1345 1.65 -48 -777 0.15
2179 成学社 1,000 制度 -18 -182 52.8 -48 -234 24
2730 エディオン 3,000 -67 -2730 1.8 150 -1893 2.25
2753 あみやき 4,000 一般
3058 三洋堂HD 1,000 制度 -26 -64 24 -15 -29 24
3166 OCHI・HD 2,000 制度 -150 -618 4.05 -275 -896 33.6
3254 プレサンス※400株 5,000 173 -115 0.15 268 -34 0
3640 電算 4,000 制度 -69 -107 4.2 -207 -275 2.85
3648 AGS 1,000 10 0 0 -105 -243 0.9
4082 稀元素 2,000 制度 665 232 0 -267 -1378 0.9
4337 ぴあ 5,000 -124 -364 2.25 -125 -483 2.25
4636 T&KTOKA 1,000 30 -389 2.7 30 -381 2.85
5273 三谷セキサン 2,000 -90 -319 1.5 -72 -249 2.25
5440 共英製鋼 1,000 -588 -789 1.95 8 0 0
5976 ネツレン 1,000 5 -575 1.8 -103 -535 2.1
5988 パイオラックス 3,000 37 -357 2.7 77 -363 2.4
5989 エイチワン 1,000 98 10 0 0 -128 0
6238 フリュー 2,000 922 0 0 509 319 0
6294 オカダアイヨン 1,000 196 34 0 58 -85 0
6820 アイコム 3,000 -241 -588 1.65 -56 -506 3.3
7105 三菱ロジスネクスト 1,000 -910 -1099 1.8 -309 -504 0.75
7164 全国保証 3,000 45 -633 5.4 0 -747 13.2
7212 エフテック 1,000 制度 44 264 0 0 354 0
7239 タチエス 2,000 -73 -588 1.65 5 -783 2.1
7256 河西工 1,000 195 726 0 0 -500 0
7278 エクセディ 3,000 28 -176 0.6 8 -344 2.7
7412 アトム 2,000 制度 -2751 -7575 1.05 -4465 -11544 42.6
7421 カッパ・クリエイト 3,000 一般
7456 松田産 2,000 -6 -167 0 0 -183 1.65
7510 たけびし 1,500 90 33 0 -39 -253 3.9
7616 コロワイド※500株 20,000 -1061 -4399 0.9 -942 -5008 0.6
7937 ツツミ 1,000 -206 -792 7.05 -158 -281 1.5
7942 JSP 3,000 -100 -1072 4.2 -58 -1168 1.8
7999 MUTOH-HD 3,000 制度 -148 -336 8.1 -91 -321 5.55
8081 カナデン 1,000 一般 40 11 0 23 13 0
8159 立花エレ 2,000 -72 -459 1.65 -49 -648 2.25
8424 芙蓉リース 5,000 39 -332 10.5 0 -268 7.35
8425 興銀リース 4,000 -331 -1730 5.4 -75 -1211 3.45
8566 リコーリース 5,000 35 -1199 6 -51 -1101 0.6
8591 オリックス ? 6317 4238 0 1371 388 0
8697 JPX 1,000 311 -1188 0 167 -1881 0.15
8793 NECキャピタル 2,000 62 -501 3.75 -6 -702 2.4
8877 エスリード 3,000 0 -804 3 -67 -810 1.95
8935 FJネクスト 1,500 0 -1543 3 -237 -1203 1.65
9201 日本航空 6,000 193 -4,581 8.4 0 -7571 4.8
9202 ANA※400株 16,000 181 -2547 0.75 -239 -15080 11.25
9375 近鉄エクス 2,000 0 -72 0.15 0 0 0
9728 日本管財 2,000 81 -67 2.1 -4 -317 0

ピックアップしていた前半の銘柄で
高額逆日歩が目立ちました

優待額も高くない銘柄たちで、
このあたりを引いてしまうと赤字ですね・・・

個々の銘柄について

意外だったのは全国保証(7164)ですかね~。
まぁ昨年も5.4円と安くはないですけど、
10円超えてくるとは思っていませんでした。

一般信用でも取りづらくはない部類なので
来年以降もこちらは制度信用を避けた方が無難ですね

優待額の高いコロワイド(7616)、
今回の逆日歩は非常にマイルドでした

ただ、系列のアトム(7412)はキツイ結果です
昨年3月こそ大丈夫だったものの、
高額逆日歩常連の銘柄なのでとっても怖いです・・・。

私は昔は制度で攻めていましたが、
最近は現物のホールドを決め込んでいます。
もう買ったときより随分高い株価なので放置で全然OKなのが有難いです。

ANA(9202)も今回は高めの逆日歩となりました
まぁ優待額を考えればペイできるので大丈夫な部類ではありますけど。

昔の感覚だと1000株単位の銘柄なので
その目で見てしまうと、一瞬ギョっとしますが・・・

最後に、個人的にはぴあ(4337)がマイルドな逆日歩で安心しました。
こちらは制度信用だったので少し不安がありました。

端株継続によって優待額は5,000円分と大きいので
できる限り攻めたい銘柄です

どこかで一般信用が拾えると安心できるよなぁって毎年思っていますが、
全然そちらでは取れそうにないのがツライ銘柄です・・・。
まぁ今年は無難に乗り切れたので良かったですけどね~

〔投資ブログリンク〕







フォローする

コメント

  1. […] ・2019年3月末の株主優待、逆日歩によるダメージは!?  ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]