いよいよ明日は2019年3月末の権利付き最終日!ここまでの取得状況は?

今月は年で最も優待が多い月で、
正直どれを取るのが効率が良いのか調べきれません

とりあえずは過去の自身が取得した銘柄を中心に
いろいろピックアップして考えることにしています。

注文も色んな証券で行っているので
整理しておかないと混乱しそうなこともあり
信用残の情報も併せて下にまとめてみました

ピックアップ銘柄一覧

取得済 or 注文中の銘柄を色分けして整理しました
前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。

   SBI 一般信用
   松井 一般信用
   カブドットコム 一般信用
   マネックス 一般信用
   制度信用
   現物のみ保有中

逆日歩リスクの参考に
25日時点の信用残も確認してます。

コード 銘柄 優待金額 区分 一昨年 昨年 今年
前日 当日 逆日歩 前日 当日 逆日歩 25日速報
1420 サンヨーH 1,000 制度 -191 -1092 30 44 -111 3 -303
1976 明星工業 1,000 -252 -1710 1.05 118 -1345 1.65 -93
2179 成学社 1,000 制度 -104 -279 48 -18 -182 52.8 -48
2730 エディオン 3,000 -314 -2416 0.3 -67 -2730 1.8 150
2753 あみやき 4,000 一般
3058 三洋堂HD 1,000 制度 -49 -122 24 -26 -64 24 -15
3166 OCHI・HD 2,000 制度 -22 -392 1.65 -150 -618 4.05 -275
3254 プレサンス※400株 5,000 -174 -1263 1.95 173 -115 0.15 268
3640 電算 4,000 制度 -323 -322 96 -69 -107 4.2 -207
3648 AGS 1,000 -196 -320 1.8 10 0 0 -105
4082 稀元素 2,000 制度 328 291 0 665 232 0 -267
4337 ぴあ 5,000 -202 -685 2.85 -124 -364 2.25 -190
4636 T&KTOKA 1,000 101 -461 1.65 30 -389 2.7 30
5273 三谷セキサン 2,000 -331 -518 1.5 -90 -319 1.5 -72
5440 共英製鋼 1,000 -473 -720 2.1 -588 -789 1.95 8
5976 ネツレン 1,000 -469 -492 1.2 5 -575 1.8 -146
5988 パイオラックス 3,000 10 -29 2.55 37 -357 2.7 77
5989 エイチワン 1,000 664 0 0 98 10 0 -9
6238 フリュー 2,000 339 52 0 922 0 0 509
6294 オカダアイヨン 1,000 184 182 0 196 34 0 58
6820 アイコム 3,000 -258 -660 1.65 -241 -588 1.65 -56
7105 三菱ロジスネクスト 1,000 -179 -206 0.15 -910 -1099 1.8 -400
7164 全国保証 3,000 110 -741 0.3 45 -633 5.4 -51
7212 エフテック 1,000 制度 2632 2117 0 44 264 0 -83
7239 タチエス 2,000 339 -25 0 -73 -588 1.65 50
7256 河西工 1,000 40 906 0 195 726 0 -25
7278 エクセディ 3,000 -167 -676 5.55 28 -176 0.6 8
7412 アトム 2,000 制度 -4847 -14271 37.8 -2751 -7575 1.05 -4465
7421 カッパ・クリエイト 3,000 一般
7456 松田産 2,000 -455 -624 1.65 -6 -167 0 -11
7510 たけびし 1,500 0 0 0 90 33 0 -39
7616 コロワイド※500株 20,000 -2765 -9315 61.5 -1061 -4399 0.9 -942
7937 ツツミ 1,000 -324 -668 3.75 -206 -792 7.05 -158
7942 JSP 3,000 -125 -1096 3 -100 -1072 4.2 -58
7999 MUTOH-HD 3,000 制度 190 -2610 1.2 -148 -336 8.1 -91
8081 カナデン 1,000 一般 40 11 0 23
8159 立花エレ 2,000 -55 -63 2.25 -72 -459 1.65 -49
8424 芙蓉リース 5,000 -25 -588 6.6 39 -332 10.5 -9
8425 興銀リース 4,000 -52 -1658 5.1 -331 -1730 5.4 -95
8566 リコーリース 5,000 -133 -1338 4.8 35 -1199 6 -51
8591 オリックス ? 2328 1931 0 6317 4238 0 1371
8697 JPX 1,000 1637 -318 0 311 -1188 0 167
8793 NECキャピタル 2,000 -70 -696 0 62 -501 3.75 -6
8877 エスリード 3,000 -142 -1251 2.1 0 -804 3 -79
8935 FJネクスト 1,500 -146 -1335 1.5 0 -1543 3 -536
9201 日本航空 6,000 -3 -13,442 1.65 193 -4,581 8.4 -134
9202 ANA※400株 16,000 -3143 -10009 1.5 181 -2547 0.75 -683
9375 近鉄エクス 2,000 -629 -679 1.65 0 -72 0.15 -158
9728 日本管財 2,000 -92 -464 2.4 81 -67 2.1 -18

銘柄名のみ色付けしているのは、
このあとで資金が許す限り注文するかもという銘柄です

本当に3月はどれだけ資金があっても足りませんね・・・

〔投資ブログリンク〕







フォローする

コメント

  1. […] ・いよいよ明日は2019年3月末の権利付き最終日!ここまでの取得状況は?  ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]