今月は優待が非常に多い月となっています
ある程度銘柄を選定したうえで、その中から選ばないと大変です
加えて色んな証券会社を利用して信用売りを入れていますし、
ものによっては制度信用も使う必要があるかもしれないですし
そのあたりの情報をそろそろ整理してみたいと思います
ピックアップ銘柄一覧
取得済 or 注文中の銘柄を色分けして整理しました
前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。
SBI 一般信用
松井 一般信用
カブドットコム 一般信用
制度信用
前日時点までの営業日はまだありますが、
参考程度に20日時点の信用残も確認してます。
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 一昨年 | 昨年 | 今年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日 | 当日 | 逆日歩 | 20日速報 | ||||
1420 | サンヨーH | 1,000 | 制度 | -191 | -1092 | 30 | 44 | -111 | 3 | -21 |
1976 | 明星工業 | 1,000 | -252 | -1710 | 1.05 | 118 | -1345 | 1.65 | -66 | |
2179 | 成学社 | 1,000 | 制度 | -104 | -279 | 48 | -18 | -182 | 52.8 | -6 |
2730 | エディオン | 3,000 | -314 | -2416 | 0.3 | -67 | -2730 | 1.8 | 180 | |
2753 | あみやき | 4,000 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - |
3058 | 三洋堂HD | 1,000 | 制度 | -49 | -122 | 24 | -26 | -64 | 24 | -12 |
3166 | OCHI・HD | 2,000 | 制度 | -22 | -392 | 1.65 | -150 | -618 | 4.05 | -164 |
3254 | プレサンス | 2,000 | -174 | -1263 | 1.95 | 173 | -115 | 0.15 | 360 | |
3640 | 電算 | 4,000 | 制度 | -323 | -322 | 96 | -69 | -107 | 4.2 | -64 |
3648 | AGS | 1,000 | -196 | -320 | 1.8 | 10 | 0 | 0 | -83 | |
4082 | 稀元素 | 2,000 | 制度 | 328 | 291 | 0 | 665 | 232 | 0 | -135 |
4337 | ぴあ | 5,000 | -202 | -685 | 2.85 | -124 | -364 | 2.25 | -148 | |
4636 | T&KTOKA | 1,000 | 101 | -461 | 1.65 | 30 | -389 | 2.7 | 91 | |
5273 | 三谷セキサン | 2,000 | -331 | -518 | 1.5 | -90 | -319 | 1.5 | -73 | |
5440 | 共英製鋼 | 1,000 | -473 | -720 | 2.1 | -588 | -789 | 1.95 | 3 | |
5976 | ネツレン | 1,000 | -469 | -492 | 1.2 | 5 | -575 | 1.8 | -101 | |
5988 | パイオラックス | 3,000 | 10 | -29 | 2.55 | 37 | -357 | 2.7 | 88 | |
5989 | エイチワン | 1,000 | 664 | 0 | 0 | 98 | 10 | 0 | 33 | |
6238 | フリュー | 2,000 | 339 | 52 | 0 | 922 | 0 | 0 | 462 | |
6294 | オカダアイヨン | 1,000 | 184 | 182 | 0 | 196 | 34 | 0 | 101 | |
6820 | アイコム | 3,000 | -258 | -660 | 1.65 | -241 | -588 | 1.65 | -31 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 1,000 | -179 | -206 | 0.15 | -910 | -1099 | 1.8 | -363 | |
7164 | 全国保証 | 3,000 | 110 | -741 | 0.3 | 45 | -633 | 5.4 | 3 | |
7212 | エフテック | 1,000 | 制度 | 2632 | 2117 | 0 | 44 | 264 | 0 | -57 |
7239 | タチエス | 2,000 | 339 | -25 | 0 | -73 | -588 | 1.65 | -68 | |
7256 | 河西工 | 1,000 | 40 | 906 | 0 | 195 | 726 | 0 | -21 | |
7278 | エクセディ | 3,000 | -167 | -676 | 5.55 | 28 | -176 | 0.6 | 16 | |
7412 | アトム | 2,000 | 制度 | -4847 | -14271 | 37.8 | -2751 | -7575 | 1.05 | -2161 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3,000 | 一般 | - | - | - | - | - | - | - |
7456 | 松田産 | 2,000 | -455 | -624 | 1.65 | -6 | -167 | 0 | -32 | |
7510 | たけびし | 1,500 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 | 0 | -21 | |
7616 | コロワイド | 20,000 | -2765 | -9315 | 61.5 | -1061 | -4399 | 0.9 | -588 | |
7937 | ツツミ | 1,000 | -324 | -668 | 3.75 | -206 | -792 | 7.05 | -162 | |
7942 | JSP | 3,000 | -125 | -1096 | 3 | -100 | -1072 | 4.2 | -28 | |
7999 | MUTOH-HD | 3,000 | 制度 | 190 | -2610 | 1.2 | -148 | -336 | 8.1 | -41 |
8081 | カナデン | 1,000 | 一般 | - | - | - | 40 | 11 | 0 | 28 |
8159 | 立花エレ | 2,000 | -55 | -63 | 2.25 | -72 | -459 | 1.65 | -23 | |
8424 | 芙蓉リース | 5,000 | -25 | -588 | 6.6 | 39 | -332 | 10.5 | 21 | |
8425 | 興銀リース | 4,000 | -52 | -1658 | 5.1 | -331 | -1730 | 5.4 | -37 | |
8566 | リコーリース | 5,000 | -133 | -1338 | 4.8 | 35 | -1199 | 6 | -33 | |
8591 | オリックス | ? | 2328 | 1931 | 0 | 6317 | 4238 | 0 | 1736 | |
8697 | JPX | 1,000 | 1637 | -318 | 0 | 311 | -1188 | 0 | 34 | |
8793 | NECキャピタル | 2,000 | -70 | -696 | 0 | 62 | -501 | 3.75 | -16 | |
8877 | エスリード | 3,000 | -142 | -1251 | 2.1 | 0 | -804 | 3 | -34 | |
8935 | FJネクスト | 1,500 | -146 | -1335 | 1.5 | 0 | -1543 | 3 | -616 | |
9202 | ANA | 4,000 | -3143 | -10009 | 1.5 | 181 | -2547 | 0.75 | -262 | |
9375 | 近鉄エクス | 2,000 | -629 | -679 | 1.65 | 0 | -72 | 0.15 | 12 | |
9728 | 日本管財 | 2,000 | -92 | -464 | 2.4 | 81 | -67 | 2.1 | -11 |
芙蓉リース(8424)、興銀リース(8425)、近鉄(9375)は
この後で建てることになると思います
ぴあ(4337)が制度信用で行こうかどうか、
毎度のことながら悩ましいです・・・
松井証券は買い付けキャンペーンがあるので
少し両建てしました。
買いは現物で行う必要があるのでその点は注意ですね
制度信用で購入に利用したのは岡三証券です。
現物と信用でそれぞれ20万まで手数料無料なので、
逆日歩リスクが少なそうな銘柄を購入していきます
コメント
[…] ・2019年3月末の株主優待、取得進捗と信用残高を整理! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]