毎月せっせと株主優待取りを進めていますが、
実際にどの程度お得なのでしょうか
手数料やら信用取引の金利やらで
なんだかんだ経費がかかるんですよね~。
というわけで、今年どの程度のパフォーマンスだったか
ちょっと調べてみることにしました
2017年株主優待まとめ(~8月まで)
とりあえずはメインで取引している
SBI証券の分を集計してみました
コード | 銘柄 | 数量 | 損益金額 | 優待額 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100株 | -495 | 1000 |
3048 | ビックカメラ | 100株 | -224 | 2000 |
3050 | DCMホールディングス | 100株 | -214 | 2000 |
8905 | イオンモール | 100株 | -401 | 3000 |
9787 | イオンディライト | 100株 | -710 | 2000 |
2月分計 | -2044 | 10000 | ||
1722 | ミサワホーム | 100株 | -217 | 1000 |
1976 | 明星工業 | 100株 | -169 | 1000 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100株 | -247 | 2000 |
4337 | ぴあ | 100株 | -827 | 5000 |
7164 | 全国保証 | 100株 | -763 | 3000 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100株 | -935 | 5000 |
8697 | 日本取引所グループ | 100株 | -292 | 3000 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 100株 | -414 | 2000 |
8897 | タカラレーベン | 100株 | -161 | 440 |
9202 | ANAホールディングス | 4000株 | -3680 | 12000 |
9370 | 郵船ロジスティクス | 100株 | -241 | 1000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | -308 | 2000 |
9405 | 朝日放送 | 100株 | -253 | 500 |
9832 | オートバックスセブン | 100株 | -383 | 3000 |
9856 | ケーユーホールディングス | 100株 | -278 | 500 |
3月分計 | -9168 | 41440 | ||
3201 | 日本毛織 | 100株 | -369 | 1200 |
5月分計 | -369 | 1200 | ||
2702 | 日本マクドナルドホールディングス | 300株 | 1208 | 9000 |
3197 | すかいらーく | 500株 | -1993 | 15000 |
5959 | 岡部 | 100株 | -221 | 500 |
9449 | GMOインターネット | 100株 | -405 | 2000 |
6月分計 | -1411 | 26500 | ||
2590 | ダイドーグループホールディングス | 100株 | -1007 | 3000 |
7月分計 | -1007 | 3000 | ||
7545 | 西松屋チェーン | 1000株 | -2014 | 5000 |
2735 | ワッツ | 100株 | -481 | 1000 |
3046 | ジンズ | 100株 | -1114 | 5000 |
3048 | ビックカメラ | 1000株 | -2254 | 7000 |
3543 | コメダホールディングス | 100株 | 2847 | 1000 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | 100株 | -53 | 1000 |
7513 | コジマ | 500株 | -2571 | 3000 |
7581 | サイゼリヤ | 100株 | -610 | 2000 |
8278 | フジ | 100株 | -480 | 2000 |
8月分計 | -6730 | 27000 |
すべての月を合算してみます
〔優待額〕109140円
〔損失金額〕-20729円
ざっくりだと優待金額の2割程度は経費ですね
これが多いか少ないかは分かりません。
まぁしかし、全然利益は出ているので個人的にはOKです
松井証券とかで集計すると手数料も高いので
ややパフォーマンスは落ちると思いますが・・・
今はメンテ中で入れず、調べられずでした
大口の投資家なら経費は抑えられる!?
例えばSBI証券だと翌営業日約定分の信用取引の
インターネット取引手数料が無料になるルールがあります。
◎信用取引の未決済建玉金額合計が5,000万円以上
※反対売買による決済約定済建玉、現引・現渡による決済約定済建玉は含まれません。
◎信用取引の当日約定分の新規建(買建・売建)約定代金合計が5,000万円以上
上のどちらかを満たせばOKです
まぁ私のように優待口座に数百万程度の資金だと厳しいですが・・・。
ちなみにカブドットコムでも
前1ヶ月の建玉残高または新規建約定代金合計で
手数料ゼロや金利優遇が適用されます
必要代金はゴールドプランの場合は4億円以上。
プラチナプランだと30億円以上です
う~ん、少なくともデイトレなどで
バンバン取引しないと、資金乏しい投資家では厳しいですね~