昨日までは一般信用銘柄を漁っていましたが、
いよいよ明日が権利付最終日。
というわけで、選定銘柄の制度信用のリスクについて確認したいと思います
個人的に選定している銘柄の信用差引状況!
下の表で緑色を付けた銘柄は一般信用で取得済です
逆日歩は昨年も3日分です。
所々で高額逆日歩が出てますね~。
赤文字は昨年より売りが積みあがっている銘柄です
コード | 銘柄 | 昨年 | 今年 | ||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | ||
1768 | ソネック | 2,900 | 2,600 | 0 | -29,800 |
1789 | 山加電業 | -3,900 | -67,000 | 24 | 13,800 |
1867 | 植木組 | 68,000 | -145,000 | 0 | 134,000 |
2139 | 中広 | 0 | 100 | 0 | -12,900 |
2179 | 成学社 | -13,300 | -41,800 | 48 | -8,500 |
2207 | 名糖産 | - | - | - | - |
2335 | キューブシステム | -1,600 | -93,900 | 24 | -8,500 |
3167 | TOKAI | 0 | -99,800 | 1.2 | -45,700 |
3199 | 綿半ホールディングス | -38,500 | -98,200 | 33 | -11,900 |
3245 | ディア・ライフ | 0 | -123,200 | 1.95 | -174,500 |
3288 | オープンハウス | 33,000 | 0 | 0 | -290,600 |
3708 | 特種東海 | -47,000 | -73,000 | 0.45 | -25,300 |
3771 | システムリサーチ | 1,100 | 900 | 0 | 29,200 |
3822 | Minori | 1,100 | -37,800 | 31.5 | 11,600 |
3837 | アドソル日進 | 21,300 | 7,400 | 0 | 3,400 |
4333 | 東邦システム | - | - | - | - |
4462 | 石原ケミカル | -200 | -200 | 0 | -30,500 |
4671 | ファルコHD | -2,300 | -41,700 | 3 | -9,800 |
4678 | 秀英 | 1,100 | -42,700 | 0 | -24,800 |
4809 | パラカ | - | - | - | - |
6073 | アサンテ | -6,300 | -45,400 | 6.75 | -600 |
6080 | M&Aキャピタル | 0 | -95,100 | 0.15 | 17,000 |
6339 | 新東工 | 6,900 | 6,500 | 0 | 4,800 |
6546 | フルテック | - | - | - | 4,500 |
6750 | エレコム | 34,500 | 33,000 | 0 | -5,900 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 3,000 | -50,300 | 1.95 | -4,400 |
7412 | アトム | -492,500 | -1,456,800 | 33.3 | -464,800 |
7419 | ノジマ | 34,600 | 17,800 | 0 | -120,100 |
7421 | カッパ・クリエイト | - | - | - | 1,600 |
7616 | コロワイド | -332,200 | -817,700 | 1.5 | -542,000 |
7872 | As-meエステール | - | - | - | - |
8098 | 稲畑産 | 11,200 | -13,800 | 0 | -17,100 |
8798 | アドバンスクリエイト | -75,500 | -76,000 | 3.6 | -80,400 |
8803 | 平和不 | 7,700 | -50,500 | 1.95 | -51,700 |
9202 | ANA | 345,000 | -7,748,000 | 0.15 | -6,727,000 |
9375 | 近鉄エクス | -28,900 | -16,600 | 0 | -32,100 |
9728 | 日本管財 | 2,400 | -35,100 | 2.1 | -18,000 |
9795 | ステップ | -7,100 | -41,800 | 2.25 | 800 |
9831 | ヤマダ電機 | -7,100 | -613,200 | 0.15 | -206,900 |
9832 | オートバックス | 500 | -207,500 | 4.8 | -41,900 |
う~ん、赤色をつけていくと結構ありますね。
幾つかは注文予定ですけど、あまり多くはやめておいた方が良さそうです
制度信用で攻める予定の方はご注意を
ところで、上の表を作るにあたって、
先日からテスト公開していた一覧表出力ですけど、どうやら抽出に抜けがありそうですね・・・。
(過去記事:2016年9月の信用差引・・・)
既に運用中の銘柄別の「過去の逆日歩および信用取引情報の検索ツール」では
データ引けるので、どこか抽出条件か、Javascript間違えてるのかも
今度時間あるときには修正してみようかな・・・。