2018年12月25日は権利付き最終日になります
今月は結構良い銘柄があるので、しっかり取得したいです
来年のためにも現状の取得状況や
調査状況を整理してきたいと思います
2018年12月のピックアップ銘柄一覧
青はSBI証券の一般信用で、
緑はカブドットコムの一般信用で取得した銘柄です。
ちなみに白はピックアップのみで注文は出していません。
コード | 銘柄 | 優待 | 昨年 | 今年 | |||
内容 | 金額 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | ||
2211 | 不二家 | 優待券 | 3,000 | -484 | -1,625 | 4.5 | 193 |
2427 | アウトソーシング | クオカード | 1,000 | 1,113 | 992 | 0 | 2,165 |
2579 | コカ・コーラ | ポイント | 2,700 | -738 | -1,360 | 1.2 | -17 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株 | 優待券 | 3,500 ×5冊 |
-527 | -2,510 | 1.5 | 115 |
3003 | ヒューリック ※300株 |
カタログ | 3,000 | -1,463 | -4,646 | 1.8 | -493 |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 優待券 | 36,000 | 2,204 | -12,429 | 3.9 | -10,475 |
3302 | 帝国繊維 | クオカード | 1,000 | - | - | - | -54 |
3630 | 電算システム | 商品 | 3,000 | -136 | -722 | 3.6 | -63 |
3639 | ボルテージ | クオカード | 500 | 269 | 162 | 0 | -481 |
3673 | ブロードリーフ ※500株 |
クオカード | 5,000 | -68 | -3,420 | 0.3 | -297 |
3683 | サイバーリンクス | クオカード | 1,000 | 0 | -1 | 0.3 | 56 |
3950 | ザ・パック | クオカード | 1,000 | 0 | -317 | 3.9 | 7 |
3964 | オークネット | クオカード | 1,000 | -7 | -419 | 2.1 | -29 |
4245 | ダイキアクシス | クオカード | 1,000 | 0 | -785 | 0.3 | 192 |
4286 | レッグス | クオカード | 1,000 | -69 | -653 | 22.2 | 5 |
4633 | サカタインクス | クオカード | 500 | 254 | -171 | 1.2 | -147 |
4912 | ライオン | 自社製品 | ? | -65 | -312 | 0 | -263 |
5946 | 長府製作所 | クオカード | 2,000 | -187 | -875 | 2.7 | 78 |
5959 | 岡部 | クオカード | 500 | -314 | -895 | 0.3 | -53 |
6077 | N・フィールド | クオカード | 2,000 | 1,214 | 233 | 0 | 279 |
6789 | ローランド | カタログ | 3,000 | -214 | -893 | 2.1 | 22 |
6985 | ユーシン | クオカード | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -296 |
9384 | 内外トランスライン | カタログ | 1,500 | -312 | -478 | 2.4 | -29 |
9449 | GMOインターネット | 割引 | ? | 2,150 | 155 | 0 | 2,191 |
9830 | トラスコ中山 | カタログ | 5,000 | -284 | -1,696 | 3 | -123 |
(※差引は×100株で記載)
マクドナルドの優待価値は
オークションで売ったらそれ位という感じで書いています
年末は逆日歩日数が長いので制度信用が怖いです
ブロードリーフ(3673)やN・フィールド(6077)は
取れれば大きいですけど、危ない気がしてきます・・・。
金額的に大きい、マクドナルド(2702)や
すかいらーく (3197)がちゃんと押さえられてホッとしています
すかいらーくはSBI取り逃しましたが、
カブドットコムで抽選取れたので助かりました
あとはどうする?
アウトソーシング(2427)は現状SBI証券で注文中ですが、
制度信用でも大丈夫そうな在庫水準なので、
こちらは松井証券に移動しようかと思っています。
松井証券は株主優待銘柄買付キャンペーンで
12月権利確定日の優待銘柄を買付した人から抽選で100名に
グルメカタログギフト(5,000円相当)が当たります
10万円以上の買い付けなので、
ちょうどよい価格帯の銘柄かなって思います。
あとはSBI証券は今週末はアクティブプランに変更しています。
現在注文中なのはアウトソーシング(2427)、
ヒューリック(3003)、帝国繊維(3302)、岡部(5959)ですが、
アウトソーシングは外しますので、約定金額にして片道60万程を見込みます。
手数料的には100万円にタッチしなければ、
多く買ったほうがお得ですから、もう少し追加したいですね~
コメント
[…] ・週明けは2018年12月末の株主優待権利付き最終日!現在の取得状況を整理! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]