IPOが盛り上がっている時期ではありますが、
そろそろ6月末の優待を考えていきたいと思います
今回の権利付最終日は26日(火)で
制度信用の逆日歩は3日分となっています。
あまり危険を冒さないという感じで、
基本的には一般信用を考えたいですね
ピックアップ銘柄一覧
とりあえず、取得候補をピックアップしてみました。
区分が未記入のものは
SBIの一般信用、制度信用どちらでもOKなものです
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 昨年 | ||
前日 | 当日 | 逆日歩 | ||||
2418 | ツカダ・グローバル | 500 | 制度 | 0 | -1937 | 0.75 |
2702 | 日本マクドナルド | ? | -3770 | -8681 | 198 | |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 33,000 | 2636 | -5526 | 0.15 | |
3299 | ムゲンエステート | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
3538 | ウイルプラス | 2,000 | 制度 | 74 | 84 | 0 |
3975 | AOI TYO ※500株 | 3,000 | -347 | -3219 | 2.4 | |
5819 | カナレ電気 | 1,000 | 一般 | - | - | - |
5959 | 岡部 | 500 | -351 | -1679 | 1.65 | |
7989 | 立川ブラインド | 1,000 | -327 | -511 | 0.45 | |
8508 | Jトラスト ※300株 | 2,500 | 5240 | 5418 | 0 | |
8912 | エリアクエスト | 1,000 | 制度 | 664 | 1219 | 0 |
8928 | 穴吹興産 | 3,000 | -95 | -768 | 66 | |
9386 | 日本コンセプト | 2,000 | 一般 | - | - | - |
9449 | GMOインターネット | 2,000 | 873 | -829 | 0.6 |
昨年の差引は×100株で記載してますので
基本的には枚数と思ってよいと思います。
日本マクドナルド(2702)や穴吹興産(8928)の
逆日歩はかなり厳しいものとなっていました
ちなみに昨年も3日分でした。
上記のような銘柄は制度信用しづらいですね・・・。