なんか今週はバタバタしているうちに時が過ぎて、
既にタイミングを逸した感じはありますが
来年のために今月の優待結果をまとめておきたいと思います
2018年12月のピックアップ銘柄一覧
青はSBI、桃は松井、緑はカブドットコムの一般信用で取得した銘柄です。
ちなみに白はピックアップのみで注文は出していません。
コード | 銘柄 | 優待 | 昨年 | 今年 | |||||
内容 | 金額 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | ||
2211 | 不二家 | 優待券 | 3,000 | -484 | -1,625 | 4.5 | 193 | -768 | 3.85 |
2427 | アウトソーシング | クオカード | 1,000 | 1,113 | 992 | 0 | 2,165 | 2,716 | 0 |
2579 | コカ・コーラ | ポイント | 2,700 | -738 | -1,360 | 1.2 | -17 | -162 | 0.7 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株 | 優待券 | 3,500 ×5冊 |
-527 | -2,510 | 1.5 | 115 | -734 | 3.5 |
3003 | ヒューリック ※300株 |
カタログ | 3,000 | -1,463 | -4,646 | 1.8 | -159 | -1,530 | 0.7 |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 優待券 | 36,000 | 2,204 | -12,429 | 3.9 | -10,475 | -19.282 | 3.5 |
3302 | 帝国繊維 | クオカード | 1,000 | - | - | - | -31 | -425 | 5.6 |
3630 | 電算システム | 商品 | 3,000 | -136 | -722 | 3.6 | -0 | -143 | 1.05 |
3639 | ボルテージ | クオカード | 500 | 269 | 162 | 0 | -275 | -673 | 0.35 |
3673 | ブロードリーフ ※500株 |
クオカード | 5,000 | -68 | -3,420 | 0.3 | -0 | -10,107 | 3.85 |
3683 | サイバーリンクス | クオカード | 1,000 | 0 | -1 | 0.3 | 56 | -370 | 6.65 |
3950 | ザ・パック | クオカード | 1,000 | 0 | -317 | 3.9 | 7 | -177 | 3.85 |
3964 | オークネット | クオカード | 1,000 | -7 | -419 | 2.1 | -0 | -233 | 0.7 |
4245 | ダイキアクシス | クオカード | 1,000 | 0 | -785 | 0.3 | 192 | -319 | 0.35 |
4286 | レッグス | クオカード | 1,000 | -69 | -653 | 22.2 | 5 | 188 | 0 |
4633 | サカタインクス | クオカード | 500 | 254 | -171 | 1.2 | -115 | -191 | 0.7 |
4912 | ライオン | 自社製品 | ? | -65 | -312 | 0 | -126 | -703 | 1.05 |
5946 | 長府製作所 | クオカード | 2,000 | -187 | -875 | 2.7 | 78 | -493 | 2.8 |
5959 | 岡部 | クオカード | 500 | -314 | -895 | 0.3 | 0 | -325 | 0.35 |
6077 | N・フィールド | クオカード | 2,000 | 1,214 | 233 | 0 | 106 | 415 | 0 |
6789 | ローランド | カタログ | 3,000 | -214 | -893 | 2.1 | 22 | -529 | 7 |
6985 | ユーシン | クオカード | 1,000 | 0 | 0 | 0 | -296 | -213 | 0.35 |
9384 | 内外トランスライン | カタログ | 1,500 | -312 | -478 | 2.4 | 0 | -172 | 0.7 |
9449 | GMOインターネット | 割引 | ? | 2,150 | 155 | 0 | 2,191 | 861 | 0 |
9749 | 富士ソフト | 商品 | ? | -38 | -215 | 0.9 | 7 | -10 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | カタログ | 5,000 | -284 | -1,696 | 3 | -109 | -1,128 | 3.15 |
(※差引は×100株で記載)
アウトソーシング(2427)は当初SBIで建てようとしてましたが、
信用買いが多かったので、制度で大丈夫と思って松井に切り替えました
松井証券は株主優待銘柄買付キャンペーンがあって
多少取引する必要があったためです。
ただ誤算はダウの暴落で、始値が1,000円未満に落ちてしまったので
急遽GMOインターネット(9449)も建てることになったことですかね・・・。
今年はピックアップした銘柄については
高額な逆日歩は見られませんでした
12月は逆日歩日数が長いので、
こういう結果だとホッとしますね~。
年末には・・・
今年の優待取得についてまとめておきたいと思っています。
単純な取引収支については、
ソフトバンクの損失とトルコリラの損失で、
株もFXも散々ですから優待のみが明るい話になりそうです
来年もしっかり優待は頑張りたいな~
コメント
[…] ・2018年12月の優待取り、逆日歩はマイルド! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]