昨日はとりあえず去年の逆日歩実績を確認しました。
今年も逆日歩が3日分ということで、
何となく制度信用は躊躇うところがありますけど
攻めたなら危険そうかどうかの状況も確認しておきたいと思います。
ピックアップ銘柄、今年の信用取引情報!
今年の前日差引を表に追記しました
速報値なので、後ほど変更される可能性もあります。
なお、下の表で緑色を付けた銘柄は今年注文済の銘柄です
コード | 銘柄 | 昨年 | 今年 | ||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | ||
1768 | ソネック | -29,800 | -89,700 | 43.2 | -600 |
1789 | 山加電業 | 13,800 | -14,700 | 33.6 | 5,800 |
1867 | 植木組 | 134,000 | -72,000 | 0.15 | 3,500 |
2139 | 中広 | -12,900 | -76,800 | 38.4 | 38,800 |
2179 | 成学社 | -8,500 | -35,400 | 52.8 | -2,500 |
2207 | 名糖産 | - | - | - | - |
2335 | キューブシステム | -8,500 | -28,200 | 0.15 | 11,600 |
3167 | TOKAI | -45,700 | -146,200 | 1.95 | -4,200 |
3199 | 綿半ホールディングス | -11,900 | -34,300 | 0.15 | -111,000 |
3245 | ディア・ライフ | -174,500 | -520,300 | 2.85 | -179,700 |
3288 | オープンハウス | -290,600 | -398,400 | 5.55 | -21,100 |
3708 | 特種東海 | -25,300 | -29,100 | 3.9 | -1,600 |
3771 | システムリサーチ | 29,200 | -84,000 | 110.4 | -7,700 |
3822 | Minori | 11,600 | -4,000 | 1.65 | 2,400 |
3837 | アドソル日進 | 3,400 | 0 | 0 | 66,400 |
4333 | 東邦システム | - | - | - | - |
4462 | 石原ケミカル | -30,500 | -38,100 | 0 | -3,000 |
4671 | ファルコHD | -9,800 | -50,000 | 3.3 | -7,000 |
4678 | 秀英 | -24,800 | -73,200 | 0.15 | -6,700 |
4809 | パラカ | - | - | - | - |
6073 | アサンテ | -600 | -25,100 | 3.9 | -2,900 |
6080 | M&Aキャピタル | 17,000 | 0 | - | 43,000 |
6339 | 新東工 | 4,800 | -71,300 | 1.65 | 52,400 |
6546 | フルテック | 4,500 | 0 | 0 | -7,400 |
6750 | エレコム | -5,900 | -32,700 | 3.3 | -5,600 |
6848 | 東亜ディーケーケー | -4,400 | -34,900 | 0.15 | -20,400 |
7412 | アトム | -464,800 | -1,245,700 | 28.5 | -255,600 |
7419 | ノジマ | -120,100 | -141,400 | 0.15 | -3,100 |
7421 | カッパ・クリエイト | - | - | - | - |
7616 | コロワイド | -542,000 | -1,005,200 | 0.3 | -188,100 |
7872 | As-meエステール | - | - | - | - |
8098 | 稲畑産 | -17,100 | -62,300 | 3.15 | -3,800 |
8798 | アドバンスクリエイト | -80,400 | -97,700 | 10.5 | 0 |
8803 | 平和不 | -51,700 | -95,900 | 2.25 | -10,700 |
9202 | ANA | -6,727,000 | -13,495,000 | 0.15 | -26,000 |
9375 | 近鉄エクス | -32,100 | -64,400 | 1.65 | -6,200 |
9405 | 朝日放送 | -4,500 | -40,600 | 1.65 | -19,700 |
9728 | 日本管財 | -18,000 | -65,000 | 3.3 | -4,800 |
9759 | NSD | -20,100 | -79,100 | 0.15 | -2,100 |
9795 | ステップ | 800 | -43,000 | 2.55 | -1,400 |
9831 | ヤマダ電機 | -206,900 | -812,700 | 0.15 | -594,100 |
9832 | オートバックス | -41,900 | -328,900 | 4.8 | -10,800 |
なんだか全体的には前日時点の売りの入り方が
とてもマイルドな印象を受けました
皆さん一般信用にシフトしてるのでしょうかね。
まぁ高額逆日歩が出づらくなるほうが有難いので良いことです
コロワイド(7616)をどうするか・・・
昨日も書きましたが未だに悩んでいます。
500株単位ですが、現状では200株しか一般信用で確保できていません
昨年の実績や今年3月の実績を見た感じでは
そこまで高額の逆日歩は出ていない状況です
その点では安心ですね
一方、株価3,100~3,200円の最高料率は6.4円。
権利付最終日は4倍適用で25.6円、さらに注意喚起適用で51.2円でしょうか・・。
300株を制度信用で攻めて、最高料率を引いて、
逆日歩は3日分だと・・・4万6千円ほど取られます
まぁ最も悪い場合には結構なマイナスですね・・・。
う~ん、どうしようかな~。
コメント
[…] ・2018年9月末優待の権利付最終日目前の信用残の状況は? ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]