水曜日の夜からコツコツと
SBIで一般信用を取りにいってました
今になってみれば、もう少し後でもよかったねって
銘柄も結構ありますが、まぁ取れないよりはいいでしょう
個人的に選定している銘柄の取得状況!
前よりもさらに少し追加してます
下の表で緑色を付けた銘柄は現在注文済です
在庫は時々により変動するので参考程度ですが、
昨晩の23時頃と、本日の15時頃の状態を記載してます
コード | 銘柄 | 株価 | 株数 | 優待額 | 一般 取扱 |
在庫 9/23 |
在庫 9/24 |
1768 | ソネック | 877 | 100 | 1000 | |||
1789 | 山加電業 | 651 | 100 | 1000 | |||
1867 | 植木組 | 271 | 1000 | ※1000 | 有 | ||
2139 | 中広 | 816 | 100 | 1000 | |||
2179 | 成学社 | 994 | 100 | 1000 | |||
2207 | 名糖産 | 1538 | 100 | 1500 | 有 | × | × |
2335 | キューブシステム | 835 | 200 | 1000 | |||
3167 | TOKAI | 857 | 100 | 水×12 | 有 | ▲ | ▲ |
3199 | 綿半ホールディングス | 2416 | 100 | 2000 | |||
3245 | ディア・ライフ | 505 | 100 | 1000 | |||
3288 | オープンハウス | 3735 | 100 | 3000 | 有 | × | × |
3708 | 特種東海 | 4470 | 100 | 3000 | 有 | × | × |
3771 | システムリサーチ | 2185 | 100 | 2000 | |||
3822 | Minori | 1324 | 100 | 1000 | |||
3837 | アドソル日進 | 1120 | 200 | ※500 | |||
4333 | 東邦システム | 830 | 200 | 1000 | 有 | × | × |
4462 | 石原ケミカル | 1849 | 100 | 1000 | |||
4671 | ファルコHD | 1611 | 100 | 1000 | 有 | × | × |
4678 | 秀英 | 485 | 100 | 500 | |||
4809 | パラカ | 2521 | 100 | 2000 | 有 | × | × |
6073 | アサンテ | 1923 | 100 | 1000 | |||
6080 | M&Aキャピタル | 5240 | 100 | 3000 | |||
6339 | 新東工 | 1250 | 100 | 1000 | 有 | ▲ | ▲ |
6546 | フルテック | 1105 | 100 | 1000 | |||
6750 | エレコム | 2217 | 100 | 1000 | 有 | ▲ | ▲ |
6848 | 東亜ディーケーケー | 696 | 100 | 500 | 有 | × | × |
7412 | アトム | 854 | 100 | 2000 | |||
7419 | ノジマ | 2039 | 100 | 4500? | 有 | ◎ | ◎ |
7421 | カッパ・クリエイト | 1298 | 100 | 3000 | 有 | × | × |
7616 | コロワイド | 2129 | 500 | 20000 | 有 | ||
7872 | As-meエステール | 716 | 100 | 500 | 有 | ||
8098 | 稲畑産 | 1483 | 100 | 1000 | 有 | ▲ | ▲ |
8798 | アドバンスクリエイト | 1937 | 100 | 2500 | |||
8803 | 平和不 | 1963 | 100 | 1000 | 有 | ▲ | × |
9202 | ANA ※※ | 418.1 | 4000 | 12000 | 有 | ▲ | ▲ |
9728 | 日本管財 | 2015 | 100 | 2000 | 有 | ▲ | ▲ |
9375 | 近鉄エクス | 1785 | 100 | ※500 | 有 | ▲ | ▲ |
9795 | ステップ | 1502 | 100 | 1000 | 有 | × | × |
9831 | ヤマダ電機 | 593 | 100 | 2000 | 有 | ◎ | ◎ |
9832 | オートバックス | 1840 | 100 | 3000 | 有 | ▲ | × |
※継続により個人的には記載よりUP予定
※※ANA(9202)は1枚優待を売ったら3000円で計算
ANA(9202)とか近鉄(9375)とかは
初日から▲だったのに非常にしぶといです
ノジマ(7419)は一度消えたかも?くらいだったのに
今は◎と在庫が豊富なのも面白いですね~。
カッパ・クリエイト(7421)は出たり消えたりで
ちょっと取りづらい銘柄ではありました。
なお、一般信用で取れなかったものや
制度信用しかない銘柄は月曜夜に信用残を見て決める予定です