2018年9月末の株主優待、残り1営業日時点の進捗!

今月の優待はいよいよ火曜日が権利付最終日です。

月末が週末を挟んでいるので、逆日歩は3日分
高額逆日歩を引いてしまうとツラ~イ感じになりそうです

ピックアップ銘柄、昨年の信用取引情報!

逆日歩は昨年も3日分でした。
所々で高額逆日歩が出ているので今年も注意したいです

なお、下の表で緑色を付けた銘柄は
今年SBIの一般信用で注文済の銘柄です
※NSD(9759)のみ松井証券

コード 銘柄 昨年
前日差引 当日差引 逆日歩
1768 ソネック -29,800 -89,700 43.2
1789 山加電業 13,800 -14,700 33.6
1867 植木組 134,000 -72,000 0.15
2139 中広 -12,900 -76,800 38.4
2179 成学社 -8,500 -35,400 52.8
2207 名糖産
2335 キューブシステム -8,500 -28,200 0.15
3167 TOKAI -45,700 -146,200 1.95
3199 綿半ホールディングス -11,900 -34,300 0.15
3245 ディア・ライフ -174,500 -520,300 2.85
3288 オープンハウス -290,600 -398,400 5.55
3708 特種東海 -25,300 -29,100 3.9
3771 システムリサーチ 29,200 -84,000 110.4
3822 Minori 11,600 -4,000 1.65
3837 アドソル日進 3,400 0 0
4333 東邦システム
4462 石原ケミカル -30,500 -38,100 0
4671 ファルコHD -9,800 -50,000 3.3
4678 秀英 -24,800 -73,200 0.15
4809 パラカ
6073 アサンテ -600 -25,100 3.9
6080 M&Aキャピタル 17,000 0
6339 新東工 4,800 -71,300 1.65
6546 フルテック 4,500 0 0
6750 エレコム -5,900 -32,700 3.3
6848 東亜ディーケーケー -4,400 -34,900 0.15
7412 アトム -464,800 -1,245,700 28.5
7419 ノジマ -120,100 -141,400 0.15
7421 カッパ・クリエイト
7616 コロワイド -542,000 -1,005,200 0.3
7872 As-meエステール
8098 稲畑産 -17,100 -62,300 3.15
8798 アドバンスクリエイト -80,400 -97,700 10.5
8803 平和不 -51,700 -95,900 2.25
9202 ANA -6,727,000 -13,495,000 0.15
9375 近鉄エクス -32,100 -64,400 1.65
9405 朝日放送 -4,500 -40,600 1.65
9728 日本管財 -18,000 -65,000 3.3
9759 NSD -20,100 -79,100 0.15
9795 ステップ 800 -43,000 2.55
9831 ヤマダ電機 -206,900 -812,700 0.15
9832 オートバックス -41,900 -328,900 4.8

コロワイド(7616)が悩ましい状態です。
500株単位ですが、現状では200株しか一般信用で確保できていません

残り300株を一般信用で攻めるか、
それともこの注文を取り消して放出してしまうか・・・。
結構悩ましいな~って感じです

コロワイドの昨年の逆日歩は大したことありませんが、
それゆえに今年はたくさん売りが入るかもなので怖いです

〔投資ブログリンク〕







フォローする