明日は権利落ち日ということで、
先ほど現渡などによる決済注文を出しました
一部、NISAを交えたものについては現渡はできませんが、
それでも手数料的には若干お得になる計算で少し節約できたと思います
さて、残る興味は逆日歩です。
結果は明日ですが、とりあえず速報値をチェックしておきます。
ピックアップ銘柄
緑は一般信用、青は制度信用で取得した銘柄です。
その他はピックアップしたけど、手を出さなかったものですね
コード | 銘柄 | 昨年 | 今年 | |||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 当日差引 | 逆日歩 | ||
2211 | 不二家 | -290,000 | -1,070,000 | 0.25 | -162,500 | |
2215 | 第一屋製パン | 17,000 | -225,000 | 0.25 | -90,700 | |
2427 | アウトソーシング | 14,600 | -35,600 | 0 | 99,200 | 0 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株 | -67,300 | -393,800 | 25 | -251,000 | |
3003 | ヒューリック ※300株 | -47,200 | -325,100 | 0.25 | -464,600 | |
3082 | きちり | -66,100 | -183,900 | 56 | -93,800 | |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | -263,700 | -1,266,900 | 7.25 | -1,248,900 | |
3302 | 帝国繊維 | - | - | - | - | - |
3630 | 電算システム | -33,900 | -98,000 | 5 | -72,200 | |
3639 | ボルテージ | 31,200 | 0 | 0 | 16,200 | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 311,900 | 96,000 | 0 | -342,000 | |
3683 | サイバーリンクス | 0 | 4,600 | 0 | -12,400 | |
3950 | ザ・パック | -3,200 | -39,700 | 4 | -31,700 | |
3964 | オークネット | - | - | - | -41,900 | |
4245 | ダイキアクシス | 3,300 | -55,100 | 0.25 | -81,600 | |
4286 | レッグス | -700 | -24,600 | 0.25 | -65,300 | |
4633 | サカタインクス | 8,500 | -85,800 | 2.5 | -17,100 | |
4826 | CIJ | -16,600 | -168,300 | 0.5 | -83,200 | |
4912 | ライオン | -491,000 | -622,000 | 0.25 | -80,500 | |
5946 | 長府製作所 | -11,600 | -12,100 | 0.75 | -87,500 | |
6077 | N・フィールド | -173,500 | -240,700 | 1.25 | 23,300 | 0 |
6789 | ローランド | -13,400 | -82,000 | 9 | -89,300 | |
6985 | ユーシン | -274,000 | -273,600 | 0.25 | -59,100 | |
9384 | 内外トランスライン | -38,100 | -141,600 | 48 | -47,800 | |
9449 | GMOインターネット | 57,600 | -143,100 | 0 | 15,500 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 4,700 | -68,800 | 2.75 | -169,600 | |
9942 | ジョイフル | - | - | - | - | - |
全体的な印象としては、
昨年よりもマイルドな雰囲気の銘柄が多いです。
特に昨年高額逆日歩だった銘柄は
避けられた傾向が強い感じですね~。
一方で売りが増えてしまった銘柄もありました。
これらの逆日歩が明日どうなるかは注目です
自分の取った銘柄ですと、
不二家(2211)が若干微妙です
前回は1000株単位だったので、
実質的には今回の方が売りが入ってしまっています
明日の決済分からは来年の損益です。
いきなり下手なマイナスは計上したくないですね・・・。