株主優待はクロス取引の場合は「タダ取り」と言われますが、
実際には取引手数料、金利、貸株料、逆日歩などがかかります
優待額に対してどの程度の費用を許容するかは
本当に人それぞれと思いますが、
実際の所、どの程度かかったのか今月の結果を見てみたいと思います。
取得銘柄一覧
注意点として、優待額は端株維持による増額を見込んでいます。
もしそれが失敗していると、
実際の優待額は少なくなってくると思います
コード | 銘柄 | 数量 | 証券 | 費用 | 優待額 |
1976 | 明星工業 | 100株 | SBI | -183 | 1,000 |
2730 | エディオン | 100株 | SBI | -241 | 3,000 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100株 | SBI | -363 | 2,000 |
4082 | 第一稀元素化学工業 | 100株 | SBI | -181 | 2,000 |
4275 | カーリットホールディングス | 100株 | SBI | -170 | 1,500 |
4337 | ぴあ | 100株 | SBI | -972 | 5,000 |
6294 | オカダアイヨン | 100株 | SBI | -189 | 1,000 |
6750 | エレコム | 100株 | SBI | -632 | 3,000 |
6820 | アイコム | 100株 | SBI | -513 | 3,000 |
7164 | 全国保証 | 100株 | SBI | -171 | 5,000 |
7239 | タチエス | 100株 | SBI | -446 | 2,000 |
7278 | エクセディ | 100株 | SBI | -638 | 3,000 |
7456 | 松田産業 | 100株 | SBI | -239 | 2,000 |
7937 | ツツミ | 100株 | SBI | -215 | 2,000 |
7942 | JSP | 100株 | SBI | -636 | 3,000 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100株 | SBI | -1,928 | 5,000 |
8425 | 興銀リース | 100株 | SBI | -170 | 4,000 |
8697 | 日本取引所グループ | 100株 | SBI | 2,161 | 1,000 |
8793 | NECキャピタルソリューション | 100株 | SBI | -119 | 2,000 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100株 | SBI | -185 | 1,500 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100株 | SBI | -429 | 2,000 |
9728 | 日本管財 | 100株 | SBI | -415 | 2,000 |
6820 | アイコム | 100株 | SBI※ | -478 | 3,000 |
7278 | エクセディ | 100株 | SBI※ | -542 | 3,000 |
8425 | 興銀リース | 100株 | SBI※ | -527 | 3,000 |
8935 | エフ・ジェー・ネクスト | 100株 | SBI※ | -185 | 1,500 |
7256 | 河西工業(株) | 100株 | 松井 | -292 | 2,000 |
8566 | リコーリース(株) | 100株 | 松井 | -910 | 5,000 |
6238 | フリュー | 100株 | 岡三 | -22 | 2,000 |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 100株 | 岡三 | -199 | 2,000 |
8591 | オリックス | 100株 | 岡三 | -99 | 5,000 |
合計 | -10,128 | 82,500 |
SBI※ ・・・ 家族口座分
日本取引所グループ(8697)は両建てタイミングがズレていて、
幾らか利益が出た状態になっています
普通に両建てしていたら、費用は合計で-13,000円弱程度でしょうか
とりあえずは実績通りで考えると、
優待見込み金額は82,500円で費用が10,128円となります
費用は12%程度で、8割以上が得した額
取得に若干手間はかかりますが、やはり安定的な利益がでますね~。
際立つ岡三オンラインの取得費用!
こちらは現物、信用それぞれで1日20万以下の合計約定金額であれば
手数料が無料になるという太っ腹な会社です
そのため、安めの株を仕入れる際にはとても役に立ちますね
今回は逆日歩も大きな被害を免れていて、
制度信用をここで建てられたのは非常にパフォーマンスがよかったです
しばらく前からじわじわ仕込んでいくと
枠をより有効利用できるかもしれませんね~。