いよいよ明日は権利付最終日です
今月は制度信用での逆日歩は1日分。
昨年と比べて制度信用の売りは
どの程度積みあがっているのでしょうか
候補銘柄
下は個人的にピックアップした銘柄リストです
緑色はSBIの一般信用、青色は制度信用での
既に注文済 or 約定済の銘柄となります。
コード | 銘柄 | 前年 | 今年 | ||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日速報 | ||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | -5,000 | -82,400 | 2.8 | -3,100 |
3048 | ビックカメラ | -256,300 | -1,099,900 | 1.05 | -90,700 |
3050 | DCMホールディングス | -3,400 | -179,200 | 0.95 | -70,600 |
3280 | エストラスト(制+1年以上) | -19,800 | -40,800 | 1.2 | 2,900 |
3543 | コメダホールディングス | - | - | - | - |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | - | - | - | -13,600 |
6093 | エスクロー・エージェント(制) | 12,800 | 14,800 | - | -969,300 |
7512 | イオン北海道 | -24,500 | 93,200 | 0.05 | -41,900 |
7649 | スギホールディングス | -20,100 | -142,600 | 3 | -12,000 |
8905 | イオンモール | -57,100 | -639,000 | 2.25 | -14,800 |
9414 | 日本BS放送 | 5,900 | -72,900 | 0.3 | -16,600 |
9787 | イオンディライト | -14,800 | -191,300 | 2.25 | 900 |
9835 | ジュンテンドー(制) | - | - | - | -9,300 |
9861 | 吉野家ホールディングス | -150,200 | -911,900 | 1.6 | -139,000 |
9979 | 大庄 | -69,500 | -229,100 | 2.75 | -77,100 |
今回は安めの銘柄を制度信用で
取ってみることにしました
高額逆日歩を多少引いてしまっても
単価も安いのでダメージは限定的と思いますしね~
また、昨年実績と比べて
全体的にあまり大きく売りが積み上がっているようには感じません。
前回は制度信用でなかったものがどうなるかは注目ですね