5月の優待銘柄と昨年の逆日歩
昨年は逆日歩は1日分で、今年と条件は同じです
いくつかの銘柄では優待額を超える逆日歩が付いており、
そういったところを攻める場合は注意したいですね。
銘柄 | 優待情報 | 昨年(逆日歩1日) | |||
必要額 | 内容 | 優待額 | 当日確報 | 品貸料率 | |
(1377)サカタのタネ | 35万 | カタログ商品 | - | -93,900 | 1.65 |
(1419)タマホーム | 6.3万 | クオカード | 500円 | -375,300 | 10 |
(2462)ライク | 26万 | クオカード | 1000円 | -38,600 | 0.5 |
(2792)ハニーズホールディングス | 11万 | 商品引換券 | 500円 | -370,400 | 5 |
(3022)山下医科器械 | 18万 | クオカード | 500円 | -57,600 | 15.2 |
(3139)ラクト・ジャパン | 28万 | クオカード | 1000円 | -9,200 | 0.8 |
(3148)クリエイトSDホールディングス | 26万 | 買物券 | 1500円 | -320,200 | 1.5 |
(3201)日本毛織 | 9万 | クオカード | 1200円 | -570,600 | 3 |
(3230)スター・マイカ | 23万 | クオカード | 1000円 | -52,100 | 12 |
(3349)コスモス薬品 | 226万 | 買物券 | 5000円 | -104,000 | 12.3 |
(3391)ツルハホールディングス ※10日 | 113万 | 買物券他 | 2500円 | -129,700 | 1.65 |
(3544)サツドラホールディングス ※10日 | 22万 | 買物券 or名産品 |
1500円 | - | - |
(3549)クスリのアオキホールディングス ※16日 | 48万 | 地方名産品 | 2000円 | - | - |
(3645)メディカルネット | 5万 | 自社割引券 | 1枚 | -17,500 | 0 |
(4825)ウェザーニューズ | 38万 | クラブ年会費 | - | -53,900 | 10.05 |
(6634)ネクスグループ | 4.5万 | 旅行費用割引 | 5000円 | 72,100 | 0 |
(7487)小津産業 | 23万 | クオカード | 1000円 | -131,800 | 16.8 |
(7921)宝印刷 | 17万 | ギフト | 1500円 | -34,400 | 0.05 |
(9765)オオバ | 5万 | おこめ券 | 1kg | -839,900 | 10 |
(赤色は昨年実績だと逆日歩だけでマイナス)
SBI短期5日を見てみると、日本毛織 (3201)は余裕あり!
日本毛織 (3201)は通常は100株でQUOカード500円分ですが、
2017年5月のみ創立120周年記念としてQUOカード700円分を追加贈呈とあります
そのくらいの優待額があれば、単価も安いですし、
手数料でどうこうもありません。
逆日歩のない一般信用ならばペイできると思います。
本日22時現在、まだ在庫に余裕がありますね。
たしか、昨晩はいったん×になっていたと思いますが、
一気に回復してきました
ちなみに昨日だとクリエイトSD (3148)とか
他にも▲程度になっているのがあったような
5月の優待銘柄は少なくて寂しいですが・・・
来月は約3倍ほどの銘柄数があり、
すかいらーく(3197)とか日本マクドナルド(2702)とか
有名どころの優待も出てきます。
IPOの承認もじわじわ出てきており、
翌月はいろいろ楽しみがありそうですね~