いよいよ年間で最も優待の多い3月も
権利付最終日まで2営業日となりました
今年はSBIの一般信用が15日売りに変わっており、
どんな在庫推移を辿るかな~って思っていました。
今週前半は結構売り切れあるな~って印象でしたが、
後半にかけてけっこう在庫が回復していて
まだまだ優待取りやすい状況ではないかと感じます
ピックアップ銘柄と現在の取得状況
水色は現在注文中、あるいは両建て済の銘柄です
青はどうしようかと思っている銘柄で、
緑は在庫が一瞬復活すれば取っておきたいものになります。
アトム(7412)やJPX(8697)は現物を持っており、
両建てにしようかどうか考え中です。
水色の銘柄はまだ現在も在庫が残っているものが多いです。
最終日の両建てでも間に合うかもしれませんが、
時々昼間の「現引」を忘れるので、安全を見て前日に私は建てます・・・
コード | 銘柄 | 優待金額 | 内容 | 備考 |
1417 | ミライトHD | 1,000 | クオカード | |
1420 | サンヨーH | 1,000 | クオカード | 制度 |
1976 | 明星工業 | 1,000 | ギフトカード | |
2179 | 成学社 | 1,000 | クオカード | 制度 |
2730 | エディオン | 3,000 | 優待券 | |
2753 | あみやき | 4,000 | 優待券 | 一般 |
3058 | 三洋堂HD | 1,000 | 図書カード | 制度 |
3166 | OCHI・HD | 2,000 | クオカード | 制度 |
3254 | プレサンス | 2,000 | ギフトカード | |
3640 | 電算 | 4,000 | ギフトカード | 制度 |
3648 | AGS | 1,000 | ギフトカード | 制度 |
3738 | ティーガイア | 1,000 | クオカード | |
4082 | 稀元素 | 2,000 | クオカード | 制度 |
4275 | カーリットHD | 1,500 | ギフトカード | |
4337 | ぴあ | 5,000 | 図書カード | |
4636 | T&KTOKA | 1,000 | クオカード | 制度 |
5273 | 三谷セキサン | 2,000 | クオカード | 制度 |
5440 | 共英製鋼 | 1,000 | クオカード | 制度 |
5976 | ネツレン | 1,000 | クオカード | 制度 |
5988 | パイオラックス | 3,000 | グルメギフト | |
5989 | エイチワン | 1,000 | クオカード | 制度 |
6238 | フリュー | 2,000 | クオカード | 制度 |
6294 | オカダアイヨン | 1,000 | クオカード | 制度 |
6750 | エレコム | 1,000 | クオカード+製品 | |
6820 | アイコム | 3,000 | カタログギフト | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 2,000 | クオカード | 制度 |
7164 | 全国保証 | 5,000 | クオカード | |
7212 | エフテック | 1,000 | クオカード | 制度 |
7239 | タチエス | 2,000 | クオカード | |
7256 | 河西工 | 2,000 | クオカード | |
7278 | エクセディ | 3,000 | カタログギフト | |
7412 | アトム | 2,000 | ポイント | 制度 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3,000 | ポイント | 一般 |
7456 | 松田産 | 2,000 | クオカード | |
7482 | シモジマ | 1,000 | クオカード | 制度 |
7483 | ドウシシャ | 2,000 | ギフトセット | |
7510 | たけびし | 1,500 | クオカード | 制度 |
7570 | 橋本総業HD | 1,000 | クオカード | 制度 |
7616 | コロワイド | 20,000 | ポイント | ※500株 |
7937 | ツツミ | 2,000 | クオカード | |
7942 | JSP | 3,000 | クオカード | |
7999 | MUTOH-HD | 3,000 | カタログギフト | 制度 |
8081 | カナデン | 1,000 | クオカード | 一般 |
8159 | 立花エレ | 2,000 | クオカード | 制度 |
8350 | みち銀 | 3,000 | カタログギフト | 制度 |
8424 | 芙蓉リース | 5,000 | 図書カード | |
8425 | 興銀リース | 4,000 | 図書カード | |
8566 | リコーリース | 5,000 | クオカード | ※松井 |
8591 | オリックス | ? | カタログギフト | |
8697 | JPX | 1,000 | クオカード | |
8793 | NECキャピタル | 2,000 | カタログギフト | |
8877 | エスリード | 3,000 | カタログギフト | 制度 |
8935 | FJネクスト | 1,500 | カタログギフト | |
9202 | ANA | ? | 優待券 | |
9375 | 近鉄エクス | 2,000 | クオカード | |
9433 | KDDI | 3,000 | カタログギフト | |
9728 | 日本管財 | 2,000 | カタログギフト |
企業ホームページまで見なかった自分が悪いのですが、
幾つか優待の変更を見落としていたようで
ティーガイア(3738)などは3,000円→1,000円に改悪でした・・・
一旦両建てしたものの、
他に回したほうが効率よいので、既に決済しています・・・。
他にも間違えがあればゴメンナサイ
あとは制度信用をどうするか!
一般信用銘柄はだいだい押さえました。
残りの多くは制度信用銘柄です
ただ、今回は逆日歩3日分。
地雷を踏むとけっこう痛いので要注意
とりあえず個々の前年の実績を見つつ、
攻めるかどうか決めたいと思います