12月は結構良いと優待が多い印象があります
というより、銘柄のわりに費用も多いという感じでしょうか。
まとまった株数で申し込みたくなる
マクドナルド(2702)、すかいらーく(3197)が
そう思わせるのかもしれませんけど。
さて、そんな12月優待。
少し昨年の実績を踏まえて復習しておきたいと思います
2017年12月取得銘柄一覧
青は制度信用で、緑は一般信用で取得した銘柄です。
(白はピックアップはしたけど、取らなかったもの)
コード | 銘柄 | 区分 | 優待 | |
内容 | 金額 | |||
2211 | 不二家 | 両 | 優待券 | 3,000 |
2215 | 第一屋製パン | 両 | 自社製品 | ? |
2427 | アウトソーシング | 両 | クオカード | 1,000 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株 | 両 | 優待券 | 3,500*5 |
3003 | ヒューリック ※300株 | 両 | カタログ | 3,000 |
3082 | きちり | 両 | 優待券 | 3,000 |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 両 | 優待券 | 3,000*12 |
3302 | 帝国繊維 | 般 | クオカード | 1,000 |
3630 | 電算システム | 制 | 商品 | 3,000 |
3639 | ボルテージ | 制 | クオカード | 1,000 |
3673 | ブロードリーフ | 制 | クオカード | 3,000 |
3683 | サイバーリンクス | 制 | クオカード | 1,000 |
3950 | ザ・パック | 両 | クオカード | 2,000 |
3964 | オークネット | 制 | クオカード | 1,500 |
4245 | ダイキアクシス | 制 | クオカード | 1,000 |
4286 | レッグス | 制 | クオカード | 1,000 |
4633 | サカタインクス | 両 | クオカード | 1,000 |
4826 | CIJ | 両 | クオカード | 500 |
4912 | ライオン | 両 | 自社製品 | ? |
5946 | 長府製作所 | 両 | クオカード | 2,000 |
6077 | N・フィールド | 制 | クオカード | 2,000 |
6789 | ローランド | 両 | カタログ | 3,000 |
6985 | ユーシン | 制 | クオカード | 1,000 |
9384 | 内外トランスライン | 両 | カタログ | 1,500 |
9449 | GMOインターネット | 両 | 割引 | ? |
9830 | トラスコ中山 | 両 | カタログ | 5,000 |
9942 | ジョイフル | 制 | 優待券 | ? |
※昨年実績のため、今年と優待額が異なる可能性があります!
マクドナルドの優待価値は
オークションで売ったらそれ位という感じで書いています
昨年は すかいらーく をしっかり取っているので
7万円以上の優待を取得していました
ちなみにこれに対する経費は1万4千円弱でした
今年は すかいらーく がSBI一般信用で取りづらいので
前回ほど頑張れるかわかりませんけど、
マクドナルドとトラスコ中山はしっかり押さえたいなって思います
今年の権利付き最終日は25日!
祝日明けの火曜日が権利付き最終日です。
SBIの一般信用は金曜夜ではだいぶ限られると思いますので
週中くらいには少し押さえるようにしたいですね
週中はソフトバンクの上場もあって、やや忙しいですけど・・・