2017年4月分の逆日歩状況をチェック
本日は権利落ち日ということで発表された逆日歩を見てみると、
それなりに高額逆日歩が目に付きます。
まずは東建コーポレーション(1766)の60円。
優待は100株で貰える物、1,000株必要なものなどあり、
後者でクロスしてた場合には60,000円とキツイですね
あとは、くらコーポレーション(2695)の69円。
前日速報で売りが積み上がっていなかったら、
もしかするとクロスをしていたかもしれません。
2,500円の優待に6,900円の逆日歩ですので、
こちらも怖い結果です・・・
銘柄 | 今年(逆日歩3日) | 昨年(逆日歩4日) | |||
前日速報 | 当日速報 | 品貸料率 | 当日確報 | 品貸料率 | |
(1766)東建コーポレーション | -40400 | -247200 | 60 | -48000 | 0.8 |
(2198)アイ・ケイ・ケイ | -96200 | -346300 | 10.8 | -303300 | 22.4 |
(2593)伊藤園 | -192400 | -280700 | 3.3 | -485100 | 3.2 |
(2695)くらコーポレーション | -71500 | -544800 | 69 | -328900 | 2 |
(2751)テンポスバスターズ | -94900 | -366500 | 48 | -284000 | 64 |
(2910)ロック・フィールド | -92000 | -350600 | 2.55 | -51100 | 2.2 |
(3134)Hamee | -129700 | -141900 | 0.15 | 86600 | − |
(3329)東和フードサービス | -31800 | -134500 | 110.4 | -86100 | 134.4 |
(3843)フリービット | -193600 | -195500 | 0.6 | 94400 | − |
(6097)日本ビューホテル | -59100 | -137900 | 10.2 | 16800 | − |
(8079)正栄食品工業 | -16200 | -74700 | 2.4 | -79700 | 40 |
(8917)ファースト住建 | -22900 | -99700 | 3.3 | -83800 | 3 |
(9603)エイチ・アイ・エス | 45500 | 27500 | 0 | 0 | ***** |
(9627)アインHD | -17300 | -68600 | 8.1 | -51300 | 0.4 |
赤色は昨年より差引でマイナスが大きい銘柄です
今年は前日時点で差引マイナスが目立っていた?
データと昨年実績を比較してみますと、
前日時点で昨年より差引でマイナスが大きい銘柄が多いです。
こういったデータを見ると、
身構えちゃってクロスをやめる場合も多いです・・・。
結果としてはそれで助かってるので良い部分はありますが、
優待取りできないのは寂しくもあります。
銘柄 | 今年(逆日歩3日) | 昨年(逆日歩4日) | ||
前日速報 | 当日速報 | 前日確報 | 当日確報 | |
(1766)東建コーポレーション | -40400 | -247200 | 0 | -48000 |
(2198)アイ・ケイ・ケイ | -96200 | -346300 | -85300 | -303300 |
(2593)伊藤園 | -192400 | -280700 | -332000 | -485100 |
(2695)くらコーポレーション | -71500 | -544800 | -23800 | -328900 |
(2751)テンポスバスターズ | -94900 | -366500 | -34300 | -284000 |
(2910)ロック・フィールド | -92000 | -350600 | -7100 | -51100 |
(3134)Hamee | -129700 | -141900 | 96400 | 86600 |
(3329)東和フードサービス | -31800 | -134500 | -11800 | -86100 |
(3843)フリービット | -193600 | -195500 | 93200 | 94400 |
(6097)日本ビューホテル | -59100 | -137900 | 11000 | 16800 |
(8079)正栄食品工業 | -16200 | -74700 | -4200 | -79700 |
(8917)ファースト住建 | -22900 | -99700 | 1400 | -83800 |
(9603)エイチ・アイ・エス | 45500 | 27500 | 6900 | 0 |
(9627)アインHD | -17300 | -68600 | -43200 | -51300 |
この傾向は今月だけなのか、それとも似た傾向が続くのか。
昔より優待狙いの人口は増えていて、
常にこういう状況になりやすいとしたら、今後の制度信用は怖いですよね~
こうなってくるとポイントは一般信用!
逆日歩がこうも高くなりがちだと、
やっぱり一般信用は大変有用です
ネット証券ではSBI、カブドットコム、松井などですね。
逆日歩なしは大変魅力的なので、積極的に活用したいですね
優待の数が少ない月だと、この枠を確保するのは大変な場合もあり、
私なんかだと帰宅が遅くて争奪戦には乗り遅れがちですが・・・