今日は12月末優待の逆日歩発表です
ざっと結果を眺めてみた感じでは
昨年より控えめな印象ですが、
それでもツライ銘柄もやっぱりありますね・・・。
ピックアップ銘柄
緑は一般信用、青は制度信用で取得した銘柄です。
その他はピックアップしたけど、手を出さなかったものです
コード | 銘柄 | 昨年 | 今年 | |||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 当日差引 | 逆日歩 | ||
2211 | 不二家 | -290,000 | -1,070,000 | 0.25 | -162,500 | 4.5 |
2215 | 第一屋製パン | 17,000 | -225,000 | 0.25 | -90,700 | 62.4 |
2427 | アウトソーシング | 14,600 | -35,600 | 0 | 99,200 | 0 |
2702 | 日本マクドナルド | -67,300 | -393,800 | 25 | -251,000 | 1.5 |
3003 | ヒューリック | -47,200 | -325,100 | 0.25 | -464,600 | 1.8 |
3082 | きちり | -66,100 | -183,900 | 56 | -93,800 | 4.8 |
3197 | すかいらーく | -263,700 | -1,266,900 | 7.25 | -1,248,900 | 3.9 |
3302 | 帝国繊維 | - | - | - | - | - |
3630 | 電算システム | -33,900 | -98,000 | 5 | -72,200 | 3.6 |
3639 | ボルテージ | 31,200 | 0 | 0 | 16,200 | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 311,900 | 96,000 | 0 | -342,000 | 0.3 |
3683 | サイバーリンクス | 0 | 4,600 | 0 | -12,400 | 0.3 |
3950 | ザ・パック | -3,200 | -39,700 | 4 | -31,700 | 3.9 |
3964 | オークネット | - | - | - | -41,900 | 2.1 |
4245 | ダイキアクシス | 3,300 | -55,100 | 0.25 | -81,600 | 0.3 |
4286 | レッグス | -700 | -24,600 | 0.25 | -65,300 | 22.2 |
4633 | サカタインクス | 8,500 | -85,800 | 2.5 | -17,100 | 1.2 |
4826 | CIJ | -16,600 | -168,300 | 0.5 | -83,200 | 0.3 |
4912 | ライオン | -491,000 | -622,000 | 0.25 | -80,500 | 0 |
5946 | 長府製作所 | -11,600 | -12,100 | 0.75 | -87,500 | 2.7 |
6077 | N・フィールド | -173,500 | -240,700 | 1.25 | 23,300 | 0 |
6789 | ローランド | -13,400 | -82,000 | 9 | -89,300 | 2.1 |
6985 | ユーシン | -274,000 | -273,600 | 0.25 | 0 | 0 |
9384 | 内外トランスライン | -38,100 | -141,600 | 48 | -47,800 | 2.4 |
9449 | GMOインターネット | 57,600 | -143,100 | 0 | 15,500 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 4,700 | -68,800 | 2.75 | -169,600 | 3 |
9942 | ジョイフル | - | - | - | - | - |
昨日の時点で売りが案外少ないなって感じていましたが、
それに対応するように逆日歩も結構控えめです
個人的な取得銘柄だと不二家(2211)が
昨年よりは高いですが、まぁ許容範囲内の水準でした。
3,000円の優待で450円の逆日歩です。
取得は見送りましたが、
第一屋製パン(2215)やレッグス(4286)はツライですね
逆日歩6日分でなければ、まだよかったんでしょうが・・・。
今回の優待では
特に火傷することなく、
色々な銘柄を取得することができて満足です
1月は優待が少なく、そしてIPOも空白期間で
何かと資金が余りますが、
どう有効利用しようかは悩みますね。
一応、いい案が浮かばなければ、
スワップサヤ取りに回そうかと思っています。
コメント
[…] ・12月の株主優待、逆日歩結果を確認! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]