取得銘柄
来年の参考のために何を取得したかをメモです。
注文自体は一昨日の夜に出して、約定は昨日の朝ですね。
すべてSBI証券の一般信用で行いました。
コード | 銘柄 | 株数 | 建単価 | 優待品 | 優待金額 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | 2550 | オリジナル・クオカード | 1000 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 1075 | 買物優待券 | 2000 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | 996 | 日用品 | 2000 |
8905 | イオンモール | 100 | 1740 | イオンギフトカード等 | 3000 |
9787 | イオンディライト | 100 | 3500 | イオンギフトカード等 | 2000 |
私の取得方針は基本的にはかさ張らない金券の類ですが、
今回はDCMホールディングスも買ってみました
約定価格を片道ギリギリ100万円以下で調整したので
手数料は無駄なく、金利とか考えても費用は2000円未満と思います。
株主優待は大きくは取れないものの、
この必ずプラスになる感じが好きです
来月の優待は・・・?
3月は多いんですよねぇ・・・。
資金面で不安があります
端株絡みは確実に押さえるとして、
あとはIPOの申し込みが絡むかどうかですかね。
昨年のメモをコピーすると取得銘柄は下の感じでした。
コード | 銘柄 | 優待品 | 優待金額 |
1417 | ミライト・ホールディングス | 1,000円相当のギフトカード | 1,000 |
6490 | 日本ピラー工業 | クオカード1,000円相当 | 1,000 |
7164 | 全国保証(株) | クオカード5,000円相当 | 5,000 |
8424 | 芙蓉総合リース | 3,000円相当のカタログギフトまたは図書カード→5000円相当(端株) | 5,000 |
8425 | 興銀リース | 3,000円相当の図書カード→4000円相当(端株1年) | 4,000 |
8566 | リコーリース | クオカード3,000円相当→4000円相当(端株1年) | 4,000 |
8697 | 日本取引所グループ | クオカード3,000円相当 | 3,000 |
1722 | ミサワホーム | 1,000円相当のクオカード | 1,000 |
1976 | 明星工業 | 1,000円相当のギフトカード | 1,000 |
2730 | エディオン | 優待券(500円)×6枚 | 3,000 |
4275 | カーリットホールディングス | UCギフトカード1500円 | 1,500 |
4337 | ぴあ | ギフトカード 2,500円相当→5000円相当(端株) | 5,000 |
7942 | JSP | 3,000円相当の社会貢献寄付金付オリジナル・クオカード | 3,000 |
8877 | 日本エスリード | 3,000円相当の郵便局の「フリーチョイスギフトカタログ」 | 3,000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | クオカード2,000円相当(1年継続) | 2,000 |
9896 | JKホールディングス | 1,000円相当のクオカード | 1,000 |
これをベースに3月後半にまた考えようと思いますが
そもそも昨年と優待が同じかどうかも調べなきゃですね~。
それくらいは早めにやっておこうかな。