2019年3月末の優待に向けて、昨年実績をチェック!

3月末は年間で最も優待件数が多いタイミングです

主に資金面の問題からどれもこれもというわけにはいかないので
ある程度候補を絞って、その中から攻めていきます。

今年新たに、あるいは久しぶりにという銘柄もありますが、
とりあえずは去年の取得実績を確認しておきたいと思います

2018年3月末の取得銘柄一覧

優待額は昨年と同じとは限らないので
そのあたりは再度確認が必要ですね~

コード 銘柄 数量 証券 費用 優待額
1976 明星工業 100株 SBI -183 1,000
2730 エディオン 100株 SBI -241 3,000
3254 プレサンスコーポレーション 100株 SBI -363 2,000
4082 第一稀元素化学工業 100株 SBI -181 2,000
4275 カーリットホールディングス 100株 SBI -170 1,500
4337 ぴあ 100株 SBI -972 5,000
6294 オカダアイヨン 100株 SBI -189 1,000
6750 エレコム 100株 SBI -632 3,000
6820 アイコム 100株 SBI -513 3,000
7164 全国保証 100株 SBI -171 3,000
7239 タチエス 100株 SBI -446 2,000
7278 エクセディ 100株 SBI -638 3,000
7456 松田産業 100株 SBI -239 2,000
7937 ツツミ 100株 SBI -215 2,000
7942 JSP 100株 SBI -636 3,000
8424 芙蓉総合リース 100株 SBI -1,928 5,000
8425 興銀リース 100株 SBI -170 4,000
8697 日本取引所グループ 100株 SBI 2,161 1,000
8793 NECキャピタルソリューション 100株 SBI -119 2,000
8935 エフ・ジェー・ネクスト 100株 SBI -185 1,500
9375 近鉄エクスプレス 100株 SBI -429 2,000
9728 日本管財 100株 SBI -415 2,000
6820 アイコム 100株 SBI※ -478 3,000
7278 エクセディ 100株 SBI※ -542 3,000
8425 興銀リース 100株 SBI※ -527 3,000
8935 エフ・ジェー・ネクスト 100株 SBI※ -185 1,500
7256 河西工業(株) 100株 松井 -292 2,000
8566 リコーリース(株) 100株 松井 -910 5,000
6238 フリュー 100株 岡三 -22 2,000
7105 三菱ロジスネクスト 100株 岡三 -199 2,000
8591 オリックス 100株 岡三 -99 5,000
合計 -10,128 80,500

SBI※ ・・・ 家族口座分

日本取引所グループ(8697)は両建てタイミングがズレていて、
幾らか利益が出た状態になっていました

なお、今年は上記の表に入っていないコロワイド(7616)を取得済です。
その他ではANA(9202)を400株取りたいなって思っています

既にこれだけで300万円程度の予算で結構資金枠食いつぶしてますが・・・
意外に昨年実績分を取りに行く余地が少ないかもしれません。

あとは、ぴあ(4337)は制度信用で攻めないといけなくなりそうなものの、
高額逆日歩リスクもあるのでこちらは今年も取るべきか悩ましいですね

〔投資ブログリンク〕







フォローする