15日が権利付最終日の優待については
先日チェック済ですが、
続いて月末の優待について考えようと思います
月末の権利付最終日は28日なので
もう少し時間がありますけど、
一般信用で狙うなら来週半ばが勝負です
個人的に優先したい銘柄一覧
8月の銘柄数は結構多いので、
直前に絞り込むのは大変
というわけで先日絞り込んだ銘柄を
株価や必要株数で並べて、
実際どれを取ろうか考えていこうと思います。
コード | 銘柄 | 優待 | 株価 | 株数 | 金額 |
2484 | 夢の街創造委員会 | ギフトカード | 1391 | 100 | 3000 |
2735 | ワッツ | 商品詰合せ | 1460 | 100 | 1000 |
3048 | ビックカメラ | 優待券 | 1336 | 100 | 3000 |
3543 | コメダホールディングス | 自社電子マネー | 1911 | 100 | 1000 |
4668 | 明光ネットワークジャパン | クオカード | 1580 | 100 | 1000 |
6070 | キャリアリンク | クオカード | 582 | 500 | 2000 |
7513 | コジマ | 優待券 | 382 | 100 | 1000 |
7514 | ヒマラヤ | 優待券 | 880 | 100 | 1000 |
7630 | 壱番屋 | 優待券 | 4130 | 100 | 1000 |
8127 | ヤマトインターナショナル | 自社商品 | 469 | 500 | 3000 |
8200 | リンガーハット | 優待券 | 2565 | 300 | 3780 |
8278 | フジ | 商品 | 2882 | 100 | 2000 |
9414 | 日本BS放送 | 優待券 | 1194 | 100 | 1000 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 優待券 | 1978 | 100 | 3000 |
9979 | 大庄 | 産直品 | 1807 | 100 | 2500 |
※ビックカメラは長期優待適用の場合
コジマ(7513)は5,000株で20,000円分まで増えたりと、
株数に応じて優待が変化する銘柄も多いです
ヒマラヤ(7514)も500株で3,000円分になりますね。
使える資金や信用枠とも相談でしょうけど、
できる限り効率よく優待取得していきたいな~