株主優待、送られてくると
何だか得した気分になります
ですが取得には取引手数料、信用取引の金利、逆日歩など
色々と経費がかかっています。
優待額と経費の関係はどうなっているのか、
今月の優待取得結果を元に少し確認してみました
取得銘柄一覧
青は制度信用で、緑は一般信用で取得した銘柄です。
(白はピックアップはしたけど、取らなかったもの)
コード | 銘柄 | 区分 | 優待 | |
内容 | 金額 | |||
2211 | 不二家 | 両 | 優待券 | 3,000 |
2215 | 第一屋製パン | 両 | 自社製品 | ? |
2427 | アウトソーシング | 両 | クオカード | 1,000 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株 | 両 | 優待券 | 3,500*5 |
3003 | ヒューリック ※300株 | 両 | カタログ | 3,000 |
3082 | きちり | 両 | 優待券 | 3,000 |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 両 | 優待券 | 3,000*12 |
3302 | 帝国繊維 | 般 | クオカード | 1,000 |
3630 | 電算システム | 制 | 商品 | 3,000 |
3639 | ボルテージ | 制 | クオカード | 1,000 |
3673 | ブロードリーフ | 制 | クオカード | 3,000 |
3683 | サイバーリンクス | 制 | クオカード | 1,000 |
3950 | ザ・パック | 両 | クオカード | 2,000 |
3964 | オークネット | 制 | クオカード | 1,500 |
4245 | ダイキアクシス | 制 | クオカード | 1,000 |
4286 | レッグス | 制 | クオカード | 1,000 |
4633 | サカタインクス | 両 | クオカード | 1,000 |
4826 | CIJ | 両 | クオカード | 500 |
4912 | ライオン | 両 | 自社製品 | ? |
5946 | 長府製作所 | 両 | クオカード | 2,000 |
6077 | N・フィールド | 制 | クオカード | 2,000 |
6789 | ローランド | 両 | カタログ | 3,000 |
6985 | ユーシン | 制 | クオカード | 1,000 |
9384 | 内外トランスライン | 両 | カタログ | 1,500 |
9449 | GMOインターネット | 両 | 割引 | ? |
9830 | トラスコ中山 | 両 | カタログ | 5,000 |
9942 | ジョイフル | 制 | 優待券 | ? |
マクドナルドの優待価値を仮に3,500円、
GMOインターネットの価値を仮に3,000円としてみます。
そうすると72,000円分の優待を今回取得したことになりますね。
これにかかった経費は、SBIで9,437円、松井で385円でした。
割合にすると、13.6%が経費となる計算ですね~
ただ、コレは「すかいらーく」のおかげです。
実際には2~4割程度の場合がよくあるような気がします。
上のスクリーンショットを見てみると
ヒューリックは3,000円の優待に925円の経費です。
およそ33%の計算ですマクドナルドもそんな割合な感じですね。
手数料プランなどによって異なるけれど
まぁ金額的にはほぼ確実に得するのが株主優待です。
高額逆日歩と引いたりすると
グッと利益が減ってしまうので、その点は注意したいですね
今年もあと2日、
時間が空いたら今年の利益を計算しておきたいと思います。
来年になれば確定申告もありますし・・・。