今日は2019年2月末の株主優待は権利落ち日でした
逆日歩も発表されており、来年のために状況を確認しておきたいと思います
ピックアップ銘柄
下は個人的にピックアップした銘柄リストです
緑色はSBI、青色はカブドットコム、橙色は松井での一般信用取得銘柄となります。
赤色は制度信用で取得した銘柄ですね。
コード | 銘柄 | 前年 | 今年 | ||||
前日確報 | 当日確報 | 逆日歩 | 前日確報 | 当日確報 | 逆日歩 | ||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 0 | -94,600 | 2.15 | -5,200 | -150,600 | 10.5 |
3048 | ビックカメラ ※1000株 | -81,100 | -441,500 | 0.4 | 16,800 | -589,400 | 2.5 |
3050 | DCMホールディングス | -70,600 | -260,500 | 1 | -77,700 | -194,600 | 0.8 |
3280 | エストラスト(制+1年以上) | 2,900 | -41,300 | 0.95 | 0 | -46,100 | 0.95 |
3543 | コメダホールディングス | - | - | - | 0 | -44,800 | 1.95 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | -13,600 | -241,800 | 10.4 | -3,000 | -201,200 | 8.1 |
7512 | イオン北海道 | -41,900 | -238,500 | 2.5 | -64,400 | -269,600 | 1.1 |
7649 | スギホールディングス | -11,500 | -139,600 | 2.75 | -3,800 | -108,600 | 2.95 |
8905 | イオンモール | -14,800 | -567,200 | 2.5 | -22,700 | -769,600 | 3 |
9414 | 日本BS放送 | -13,200 | -132,400 | 0.05 | 0 | -63,900 | 0.05 |
9787 | イオンディライト | 900 | -139,200 | 2.25 | -9,600 | -142,400 | 2.55 |
9835 | ジュンテンドー | -9,300 | -68,700 | 16 | -21,900 | -106,000 | 9.6 |
9861 | 吉野家ホールディングス | -139,000 | -705,500 | 1.5 | -337,500 | -1,021,200 | 3 |
9979 | 大庄 | -77,100 | -293,700 | 16 | -27,000 | -168,600 | 23 |
昨年高額逆日歩だった銘柄は
たいてい今年も高額という結果になっていました
これは来年もそれらは攻め難いかなって印象を与えます。
制度信用で攻めた3つの銘柄は
いずれもマイルドな逆日歩でホッとしています
今年の2月はいい形で終われたかな~って感じでした。
来月末の優待は年間でTOPの銘柄数!
株主優待では最も盛り上がるのは3月優待と思います
なんといっても銘柄数が半端ないです
資金はどれだけあっても足りませんが、
なんとか少しでも割のよい優待を確保したいですね。
IPOの申し込みが重なるとツライので
そのあたりがどうなってくるかが
とりあえずの懸念事項かなって思っています
コメント
[…] ・2019年2月末の株主優待、高額逆日歩がちらほら!? ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]