本日は2019年9月末優待の権利落ち日でした
25日までは一般信用枠を取っていましたが、
権利付き最終日の26日は制度信用での参戦もしています
逆日歩結果も出そろったので、
今年の内容を整理しておきたいと思います。
2019年9月末優待の取得結果!
下の表は今年ピックアップした銘柄です
色の内訳は下記の通りです。
◇灰:現物
◇赤:制度信用
◇青:SBI一般
◇緑:日興一般
◇黄:カブドットコム一般
なお、表中の差引の単位は×100株です。
コード | 銘柄 | 優待金額 | 2018年(3日分) | 2019年(1日分) | ||||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | |||
1768 | ソネック | 1,000 | -6 | -452 | 0.15 | -127 | -698 | 14.4 |
1789 | ETS | 1,000 | 58 | -162 | 1.2 | 45 | -110 | 0.35 |
2139 | 中広 | 1,000 | 388 | -65 | 0.15 | -93 | -1,001 | 9.6 |
2179 | 成学社 | 1,000 | -25 | -248 | 52.8 | -125 | -611 | 8.0 |
2207 | 名糖産 | 1,500 | - | - | - | - | - | - |
2335 | キューブシステム | 1,000 (200株) |
116 | -254 | 0.15 | 413 | -1,230 | 5.6 |
2374 | セントケア | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
3167 | TOKAI | 1,000 | -42 | -839 | 2.25 | 0 | -915 | 2.2 |
3199 | 綿半ホールディングス | 2,000 | -1,110 | -1,232 | 0.3 | -724 | -1,094 | 0.1 |
3245 | ディア・ライフ | 3,000 (500株) |
-1,797 | -3,109 | 4.8 | -146 | -1,499 | 0.55 |
3288 | オープンハウス | 3,000 | -211 | -638 | 1.65 | -1,379 | -2,190 | 2.85 |
3648 | AGS | 1,000 (1年) |
30 | -88 | 0.15 | -236 | -385 | 0.9 |
3771 | システムリサーチ | 2,000 | -77 | -64 | 0.15 | 73 | -12 | 0.1 |
3822 | Minori | 1,000 | 2,400 | -13,700 | 2.85 | 0 | -119 | 3.65 |
4333 | 東邦システム | 1,000 | - | - | - | - | - | - |
4462 | 石原ケミカル | 1,000 | -30 | -48 | 0.15 | -42 | -288 | 7.75 |
4671 | ファルコHD | 1,000 | -700 | -391 | 3.75 | -121 | -467 | 1.95 |
4678 | 秀英 | 500 | -67 | -421 | 0.15 | -32 | -726 | 0.05 |
4809 | パラカ | 2,000 | - | - | - | - | - | - |
6055 | ジャパンマテリアル | 1,000 | 445 | 221 | 0 | -67 | -823 | 0.05 |
6073 | アサンテ | 1,000 | -29 | -4 | 0 | -3 | -248 | 5.3 |
6080 | M&Aキャピタル | 3,000 | 430 | 260 | 0 | 111 | 0 | 0 |
6339 | 新東工 | 1,000 | 524 | -683 | 1.8 | 6 | -876 | 1.75 |
6546 | フルテック | 1,000 | -74 | -683 | 1.8 | 0 | -6 | 0 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 500 | -204 | -321 | 0.3 | -148 | -370 | 0.05 |
7412 | アトム | 2,000 | -2,556 | -9,984 | 15 | -5,420 | -10,648 | 4 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3,000 | - | - | - | - | - | - |
7616 | コロワイド | 20,000 (500株) |
-1,881 | -6,694 | 0.3 | -2,050 | -6,715 | 0.1 |
7872 | As-meエステール | 500 | - | - | - | - | - | - |
8098 | 稲畑産 | 1,000 | -38 | -321 | 3.15 | 0 | -453 | 1.65 |
8798 | アドバンスクリエイト | 2,500 | 0 | -142 | 0.15 | -101 | -440 | 4.1 |
8803 | 平和不 | 1,000 | -107 | 423 | 3.3 | -149 | -220 | 0.05 |
9041 | 近鉄GHD | ? | -79 | -2,652 | 0.3 | -2,418 | -4,352 | 0.1 |
9201 | JAL | ? | 0 | -9,222 | 9.0 | 251 | -14,285 | 4.6 |
9202 | ANA | ? | -260 | -124,79 | 0.3 | -2,782 | -21,743 | 12 |
9375 | 近鉄エクス | 2,000 (1年) |
-62 | -232 | 1.65 | 0 | -146 | 0.05 |
9405 | 朝日放送 | 500 | -197 | -431 | 1.65 | -96 | -431 | 1.6 |
9728 | 日本管財 | 2,000 | -48 | -374 | 3.3 | -65 | -657 | 3.9 |
9759 | NSD | 1,000 | -21 | -397 | 0.15 | -290 | -619 | 4.35 |
9831 | ヤマダ電機 | 2,000 | -5,941 | -13,861 | 0 | -5,443 | -12,830 | 0.05 |
9832 | オートバックス | 1,000 | -108 | -1,402 | 0.15 | -11 | -1,383 | 4.65 |
唯一の制度信用でしっかりMAX逆日歩ですが、
まぁそれでも1日分しかないため、マイナスにはなりません
今回は後半のコードの銘柄で高額なのは無く、
けっこうマイルドな制度信用状況だったみたいですね~。
逆日歩1日分なので、もっと攻める人が多いかなって思っていましたが