本日は権利落ち日ということで、いよいよ逆日歩発表。
郵政のPOに資金を取られて結局制度信用は少しにしましたが、
いったいどんな状況だったのでしょうか
個人的に選定していた銘柄の一覧!
下の表で緑色を付けた銘柄は一般信用で取得したものです
また、赤色を付けたのは制度信用で取得の銘柄です。
逆日歩は昨年も3日分でした
表の上のほうにある銘柄はいずれも1000円程度の優待ですが、
なんとも厳しい逆日歩となってしまっています・・・
システムリサーチ(3771)も強烈ですね。
100株で11000円ほどの損失となってしまいます
コード | 銘柄 | 昨年 | 今年 | ||||
前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | ||
1768 | ソネック | 2,900 | 2,600 | 0 | -29,800 | -89,700 | 43.2 |
1789 | 山加電業 | -3,900 | -67,000 | 24 | 13,800 | -14,700 | 33.6 |
1867 | 植木組 | 68,000 | -145,000 | 0 | 134,000 | -72,000 | 0.15 |
2139 | 中広 | 0 | 100 | 0 | -12,900 | -76,800 | 38.4 |
2179 | 成学社 | -13,300 | -41,800 | 48 | -8,500 | -35,400 | 52.8 |
2207 | 名糖産 | - | - | - | - | - | - |
2335 | キューブシステム | -1,600 | -93,900 | 24 | -8,500 | -28,200 | 0.15 |
3167 | TOKAI | 0 | -99,800 | 1.2 | -45,700 | -146,200 | 1.95 |
3199 | 綿半ホールディングス | -38,500 | -98,200 | 33 | -11,900 | -34,300 | 0.15 |
3245 | ディア・ライフ | 0 | -123,200 | 1.95 | -174,500 | -520,300 | 2.85 |
3288 | オープンハウス | 33,000 | 0 | 0 | -290,600 | -398,400 | 5.55 |
3708 | 特種東海 | -47,000 | -73,000 | 0.45 | -25,300 | -29,100 | 3.9 |
3771 | システムリサーチ | 1,100 | 900 | 0 | 29,200 | -84,000 | 110.4 |
3822 | Minori | 1,100 | -37,800 | 31.5 | 11,600 | -4,000 | 1.65 |
3837 | アドソル日進 | 21,300 | 7,400 | 0 | 3,400 | 0 | 0 |
4333 | 東邦システム | - | - | - | - | - | - |
4462 | 石原ケミカル | -200 | -200 | 0 | -30,500 | -38,100 | 0 |
4671 | ファルコHD | -2,300 | -41,700 | 3 | -9,800 | -50,000 | 3.3 |
4678 | 秀英 | 1,100 | -42,700 | 0 | -24,800 | -73,200 | 0.15 |
4809 | パラカ | - | - | - | - | - | - |
6073 | アサンテ | -6,300 | -45,400 | 6.75 | -600 | -25,100 | 3.9 |
6080 | M&Aキャピタル | 0 | -95,100 | 0.15 | 17,000 | 0 | - |
6339 | 新東工 | 6,900 | 6,500 | 0 | 4,800 | -71,300 | 1.65 |
6546 | フルテック | - | - | - | 4,500 | 0 | 0 |
6750 | エレコム | 34,500 | 33,000 | 0 | -5,900 | -32,700 | 3.3 |
6848 | 東亜ディーケーケー | 3,000 | -50,300 | 1.95 | -4,400 | -34,900 | 0.15 |
7412 | アトム | -492,500 | -1,456,800 | 33.3 | -464,800 | -1,245,700 | 28.5 |
7419 | ノジマ | 34,600 | 17,800 | 0 | -120,100 | -141,400 | 0.15 |
7421 | カッパ・クリエイト | - | - | - | - | - | - |
7616 | コロワイド | -332,200 | -817,700 | 1.5 | -542,000 | -1,005,200 | 0.3 |
7872 | As-meエステール | - | - | - | - | - | - |
8098 | 稲畑産 | 11,200 | -13,800 | 0 | -17,100 | -62,300 | 3.15 |
8798 | アドバンスクリエイト | -75,500 | -76,000 | 3.6 | -80,400 | -97,700 | 10.5 |
8803 | 平和不 | 7,700 | -50,500 | 1.95 | -51,700 | -95,900 | 2.25 |
9202 | ANA | 345,000 | -7,748,000 | 0.15 | -6,727,000 | -13,495,000 | 0.15 |
9375 | 近鉄エクス | -28,900 | -16,600 | 0 | -32,100 | -64,400 | 1.65 |
9728 | 日本管財 | 2,400 | -35,100 | 2.1 | -18,000 | -65,000 | 3.3 |
9795 | ステップ | -7,100 | -41,800 | 2.25 | 800 | -43,000 | 2.55 |
9831 | ヤマダ電機 | -7,100 | -613,200 | 0.15 | -206,900 | -812,700 | 0.15 |
9832 | オートバックス | 500 | -207,500 | 4.8 | -41,900 | -328,900 | 4.8 |
※今年の差引情報は基本的に速報値を記載
一般信用で取得した銘柄については
恐ろしい逆日歩のものはなさそうです
まぁそれでもそれなりに数百円の逆日歩はありますし、
高額逆日歩のリスクも考えれば、
多少金利は高くとも一般信用の方が気が楽ですね