いよいよ今月は年間通して一番の優待月!
SBI証券のサイトによれば、
3月の優待銘柄は802件で制度信用対象は555件です
一般信用売り対象でも291件と、
普段の月を思えば桁違いの件数ですね
ただ、その分チェックも大変です
2017年の取得実績
下は昨年の3月に取得した銘柄一覧です
こんなものだっけ?って印象ですが、
今年は昨年より資金を投入したいので一応増える予定です。
まぁIPOのBB次第なところもありますが。
〔2017年の取得銘柄一覧〕
コード | 銘柄 | 株数 | 建単価 | 優待品 | 優待金額 |
1722 | ミサワホーム | 100 | 1114 | クオカード | 1000 |
1976 | 明星工業 | 100 | 666 | JCBギフトカード | 1000 |
3254 | プレサンスコーポレーション | 100 | 1400 | JTBナイスギフト | 2000 |
4337 | ぴあ(制度信用) | 100 | 3070 | 図書カード | 5000 |
6005 | 三浦工業 | 100 | 1800 | クオカード | 1000 |
7164 | 全国保証(株) | 100 | 3825 | クオカード | 5000 |
7256 | 河西工業 | 100 | 1419 | クオカード | 1000 |
8424 | 芙蓉総合リース | 100 | 5190 | 図書カード | 5000 |
8425 | 興銀リース | 100 | 2496 | 図書カード | 4000 |
8566 | リコーリース | 100 | 3700 | クオカード | 5000 |
8697 | 日本取引所グループ | 100 | 1597 | クオカード | 3000 |
8793 | NECキャピタル | 100 | 1765 | カタログギフト | 2000 |
8897 | タカラレーベン | 100 | 512 | おこめ券 | 1kg |
9202 | ANAホールディングス | 4000 | 346.5 | 割引運賃 | 4枚 |
9370 | 郵船ロジスティクス | 100 | 1161 | 図書カード | 1000 |
9375 | 近鉄エクスプレス | 100 | 1727 | クオカード | 2000 |
9405 | 朝日放送 | 100 | 810 | クオカード | 500 |
9832 | オートバックスセブン | 100 | 1695 | 買物ポイント付与 | 3000 |
9856 | ケーユーホールディングス | 100 | 925 | クオカード | 500 |
金券の類で占められていますね~。
売って良し、使って良しなので勝手がいいんです
今回のポイントはSBI短期売りが15日に拡大!
昨年は5日売りでしたが、
今回はその3倍早く建てることが可能です
早いと経費もかかるので
必ずしも良いことばかりではありませんが、
割の良い優待であれば早め取得もアリですね
今年も制度信用の逆日歩日数は3日分です。
安全な一般信用で、できるだけ確保したいです
銘柄チェックも先行して進めないとですね~。