本日は2018年3月末の株主優待権利落ち日でした
制度信用の逆日歩も発表され、月初は懸念していたぴあ(4337)なども
無難なところに落ち着いてホッとしています。
アトム(7412)やコロワイド(7616)も
今回はマイルドな逆日歩で、取得された方は大正解でしたね
ピックアップ銘柄一覧
水色は一般信用、緑は制度信用、赤は現物での取得です
前日・当日は差引残高(×100株)で表現しています。
個人的にリストアップしていた下の銘柄では
高額逆日歩が昨年より減っていて、
全体的に優待を取りやすかった年ではないかと思いました
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 昨年 | 今年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日 | 当日 | 逆日歩 | ||||
1417 | ミライトHD | 1,000 | -91 | -555 | 0.3 | 266 | 124 | 0 | |
1420 | サンヨーH | 1,000 | 制度 | -191 | -1092 | 30 | 44 | -111 | 3 |
1976 | 明星工業 | 1,000 | -252 | -1710 | 1.05 | 118 | -1345 | 1.65 | |
2179 | 成学社 | 1,000 | 制度 | -104 | -279 | 48 | -18 | -182 | 52.8 |
2730 | エディオン | 3,000 | -314 | -2416 | 0.3 | -67 | -2730 | 1.8 | |
2753 | あみやき | 4,000 | 一般 | - | - | - | - | - | - |
3058 | 三洋堂HD | 1,000 | 制度 | -49 | -122 | 24 | -26 | -64 | 24 |
3166 | OCHI・HD | 2,000 | 制度 | -22 | -392 | 1.65 | -150 | -618 | 4.05 |
3254 | プレサンス | 2,000 | -174 | -1263 | 1.95 | 173 | -115 | 0.15 | |
3640 | 電算 | 4,000 | 制度 | -323 | -322 | 96 | -69 | -107 | 4.2 |
3648 | AGS | 1,000 | 制度 | -196 | -320 | 1.8 | 10 | 0 | 0 |
3738 | ティーガイア | 1,000 | -314 | -1197 | 1.65 | 0 | -211 | 0.6 | |
4082 | 稀元素 | 2,000 | 制度 | 328 | 291 | 0 | 665 | 232 | 0 |
4275 | カーリットHD | 1,500 | 0 | -1275 | 1.65 | 865 | 496 | 0 | |
4337 | ぴあ | 5,000 | -202 | -685 | 2.85 | -124 | -364 | 2.25 | |
4636 | T&KTOKA | 1,000 | 制度 | 101 | -461 | 1.65 | 30 | -389 | 2.7 |
5273 | 三谷セキサン | 2,000 | 制度 | -331 | -518 | 1.5 | -90 | -319 | 1.5 |
5440 | 共英製鋼 | 1,000 | 制度 | -473 | -720 | 2.1 | -588 | -789 | 1.95 |
5976 | ネツレン | 1,000 | 制度 | -469 | -492 | 1.2 | 5 | -575 | 1.8 |
5988 | パイオラックス | 3,000 | 10 | -29 | 2.55 | 37 | -357 | 2.7 | |
5989 | エイチワン | 1,000 | 制度 | 664 | 0 | 0 | 98 | 10 | 0 |
6238 | フリュー | 2,000 | 制度 | 339 | 52 | 0 | 922 | 0 | 0 |
6294 | オカダアイヨン | 1,000 | 制度 | 184 | 182 | 0 | 196 | 34 | 0 |
6750 | エレコム | 1,000 | -115 | -797 | 3.3 | 7 | -444 | 0.45 | |
6820 | アイコム | 3,000 | -258 | -660 | 1.65 | -241 | -588 | 1.65 | |
7105 | 三菱ロジスネクスト | 2,000 | 制度 | -179 | -206 | 0.15 | -910 | -1099 | 1.8 |
7164 | 全国保証 | 5,000 | 110 | -741 | 0.3 | 45 | -633 | 5.4 | |
7212 | エフテック | 1,000 | 制度 | 2632 | 2117 | 0 | 44 | 264 | 0 |
7239 | タチエス | 2,000 | 339 | -25 | 0 | -73 | -588 | 1.65 | |
7256 | 河西工 /松井 | 2,000 | 40 | 906 | 0 | 195 | 726 | 0 | |
7278 | エクセディ | 3,000 | -167 | -676 | 5.55 | 28 | -176 | 0.6 | |
7412 | アトム | 2,000 | 制度 | -4847 | -14271 | 37.8 | -2751 | -7575 | 1.05 |
7421 | カッパ・クリエイト | 3,000 | 一般 | - | - | - | - | - | - |
7456 | 松田産 | 2,000 | -455 | -624 | 1.65 | -6 | -167 | 0 | |
7482 | シモジマ | 1,000 | 制度 | -265 | -827 | 2.7 | -134 | -567 | 1.95 |
7483 | ドウシシャ | 2,000 | -303 | -502 | 3.75 | 0 | -102 | 3.9 | |
7510 | たけびし | 1,500 | 制度 | 0 | 0 | 0 | 90 | 33 | 0 |
7570 | 橋本総業HD | 1,000 | 制度 | -1 | -83 | 2.4 | 5 | -31 | 2.7 |
7616 | コロワイド | 20,000 | -2765 | -9315 | 61.5 | -1061 | -4399 | 0.9 | |
7937 | ツツミ | 2,000 | -324 | -668 | 3.75 | -206 | -792 | 7.05 | |
7942 | JSP | 3,000 | -125 | -1096 | 3 | -100 | -1072 | 4.2 | |
7999 | MUTOH-HD | 3,000 | 制度 | 190 | -2610 | 1.2 | -148 | -336 | 8.1 |
8081 | カナデン | 1,000 | 一般 | - | - | - | 40 | 11 | 0 |
8159 | 立花エレ | 2,000 | 制度 | -55 | -63 | 2.25 | -72 | -459 | 1.65 |
8350 | みち銀 | 3,000 | 制度 | 1050 | -760 | 0 | 0 | -681 | 3.3 |
8424 | 芙蓉リース | 5,000 | -25 | -588 | 6.6 | 39 | -332 | 10.5 | |
8425 | 興銀リース | 4,000 | -52 | -1658 | 5.1 | -331 | -1730 | 5.4 | |
8566 | リコーリース /松井 | 5,000 | -133 | -1338 | 4.8 | 35 | -1199 | 6 | |
8591 | オリックス | ? | 2328 | 1931 | 0 | 6317 | 4238 | 0 | |
8697 | JPX | 1,000 | 1637 | -318 | 0 | 311 | -1188 | 0 | |
8793 | NECキャピタル | 2,000 | -70 | -696 | 0 | 62 | -501 | 3.75 | |
8877 | エスリード | 3,000 | 制度 | -142 | -1251 | 2.1 | 0 | -804 | 3 |
8935 | FJネクスト | 1,500 | -146 | -1335 | 1.5 | 0 | -1543 | 3 | |
9202 | ANA | ? | -3143 | -10009 | 1.5 | 181 | -2547 | 0.75 | |
9375 | 近鉄エクス | 2,000 | -629 | -679 | 1.65 | 0 | -72 | 0.15 | |
9433 | KDDI | 3,000 | 802 | -378 | 0 | 0 | -1390 | 0 | |
9728 | 日本管財 | 2,000 | -92 | -464 | 2.4 | 81 | -67 | 2.1 |
幾らかは速報値と差引残高が変わっていますが、
あまり悪い方向に変化したものは無いように思います。
フリュー(6238)は少し気がかりだったので
これが問題なかったのは良かったです
今回は岡三証券を使用して、
一部の銘柄を両建てしてみました
現物、信用それぞれで1日20万円以下の
約定代金合計であれば手数料が0円ということで、
非常にローコストで優待取りが可能です
今回は権利日の2日前から利用したので
40万円まで手数料無料で建てることができました
制度信用で建てるのであれば、
今後も積極的に使用していきたいですね
今回恐怖の高額逆日歩銘柄は?
こちらは高額逆日歩の常連です。
カネ美食品(2669)が今回もヤバイですね・・・。
3,000円の優待取るのに16,320円の逆日歩です
昨年の3月、9月共にMAXですから、
ここの優待取りは相当に危険と思います・・・
他にはナガワ(9663)、ジョリーパスタ(9899)、
朝日工業(5456)などもキツイ感じです
こういった爆弾がありますので
制度信用は怖いですよね
コメント
[…] ・高額逆日歩は無事に回避! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]