本日は2月優待の権利落ち日でした。
制度信用の逆日歩も発表されています
今回、1日分だからと油断しすぎたせいか、
思ったよりしっかりと高額逆日歩を引いてました
ピックアップ銘柄
下は個人的にピックアップした銘柄リストです
緑色はSBIの一般信用、青色は制度信用での取得銘柄となります。
当日速報の赤色は、前回に比べて危なそうな銘柄です。
コード | 銘柄 | 前年 | 今年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日速報 | 当日速報 | 逆日歩 | ||
2918 | わらべや日洋ホールディングス | -5,000 | -82,400 | 2.8 | -3,100 | -94,600 | 2.15 |
3048 | ビックカメラ | -256,300 | -1,099,900 | 1.05 | -90,700 | -441,500 | 0.4 |
3050 | DCMホールディングス | -3,400 | -179,200 | 0.95 | -70,600 | -260,500 | 1 |
3280 | エストラスト(制+1年以上) | -19,800 | -40,800 | 1.2 | 2,900 | -41,900 | 0.95 |
3543 | コメダホールディングス | - | - | - | - | - | - |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | - | - | - | -13,600 | -241,800 | 10.4 |
6093 | エスクロー・エージェント(制) | 12,800 | 14,800 | - | -969,300 | -1,218,600 | 0.05 |
7512 | イオン北海道 | -24,500 | -93,200 | 0.05 | -41,900 | -239,200 | 2.5 |
7649 | スギホールディングス | -20,100 | -142,600 | 3 | -12,000 | -139,600 | 2.75 |
8905 | イオンモール | -57,100 | -639,000 | 2.25 | -14,800 | -567,200 | 2.5 |
9414 | 日本BS放送 | 5,900 | -72,900 | 0.3 | -16,600 | -132,400 | 0.05 |
9787 | イオンディライト | -14,800 | -191,300 | 2.25 | 900 | -139,200 | 2.25 |
9835 | ジュンテンドー(制) | - | - | - | -9,300 | -68,700 | 16 |
9861 | 吉野家ホールディングス | -150,200 | -911,900 | 1.6 | -139,000 | -705,500 | 1.5 |
9979 | 大庄 | -69,500 | -229,100 | 2.75 | -77,100 | -293,700 | 16 |
高めの逆日歩を引いたのは3銘柄です
ダイユー(3546)、ジュンテンドー(9835)、大庄(9979)ですね。
前から2つは1,000円分の優待なので、
逆日歩だけで少し赤字ですね・・・。
大庄(9979)は高めの逆日歩ですが、
2,500円分の優待なのでダメとは言い切れません。
まぁ3つの銘柄を合計して考えると
経費分くらいは損したかもしれませんね~
来月はもう少し慎重に!
2018年3月は逆日歩3日分です
高額逆日歩を引いたときのダメージは3倍です。
今回は安めの銘柄で、
かつ1日分ということで強気でよかったですが
来月の制度信用はよく考えないといけませんね
やっぱりできるだけ一般信用で
安全に取りたいところです。
コメント
[…] ・2018年2月末優待!まぁまぁしっかり高額逆日歩をゲット! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]