2018年3月優待、制度信用の危険度をチェック!

昨日は3月優待の一般信用銘柄を見ていきました。
次は制度信用ということで、
それらの昨年実績を確認していきたいと思います

ピックアップ銘柄一覧

水色は現在注文中、あるいは両建て済の銘柄です
青はどうしようかと思っている銘柄で、
緑は在庫が一瞬復活すれば取っておきたいものになります。

赤は現物を持っており、両建てにしようかどうか考え中です。
前日・当日・現在は差引残高(×100株)で記載しています
今はほとんどの銘柄は100株単位なので、単純に枚数と思って良いと思います。

コード 銘柄 優待金額 区分 昨年 今年
前日 当日 逆日歩 現在
1417 ミライトHD 1,000 -91 -555 0.3 129
1420 サンヨーH 1,000 制度 -191 -1092 30 79
1976 明星工業 1,000 -252 -1710 1.05 -85
2179 成学社 1,000 制度 -104 -279 48 -11
2730 エディオン 3,000 -314 -2416 0.3 96
2753 あみやき 4,000 一般
3058 三洋堂HD 1,000 制度 -49 -122 24 -21
3166 OCHI・HD 2,000 制度 -22 -392 1.65 -68
3254 プレサンス 2,000 -174 -1263 1.95 181
3640 電算 4,000 制度 -323 -322 96 -39
3648 AGS 1,000 制度 -196 -320 1.8 -14
3738 ティーガイア 1,000 -314 -1197 1.65 0
4082 稀元素 2,000 制度 328 291 0 741
4275 カーリットHD 1,500 0 -1275 1.65 989
4337 ぴあ 5,000 -202 -685 2.85 -161
4636 T&KTOKA 1,000 制度 101 -461 1.65 49
5273 三谷セキサン 2,000 制度 -331 -518 1.5 -82
5440 共英製鋼 1,000 制度 -473 -720 2.1 -734
5976 ネツレン 1,000 制度 -469 -492 1.2 -34
5988 パイオラックス 3,000 10 -29 2.55 43
5989 エイチワン 1,000 制度 664 0 0 246
6238 フリュー 2,000 制度 339 52 0 966
6294 オカダアイヨン 1,000 制度 184 182 0 157
6750 エレコム 1,000 -115 -797 3.3 -80
6820 アイコム 3,000 -258 -660 1.65 -179
7105 三菱ロジスネクスト 2,000 制度 -179 -206 0.15 -906
7164 全国保証 5,000 110 -741 0.3 82
7212 エフテック 1,000 制度 2632 2117 0 112
7239 タチエス 2,000 339 -25 0 -202
7256 河西工 2,000 40 906 0 225
7278 エクセディ 3,000 -167 -676 5.55 -2
7412 アトム 2,000 制度 -4847 -14271 37.8 -1110
7421 カッパ・クリエイト 3,000 一般
7456 松田産 2,000 -455 -624 1.65 -79
7482 シモジマ 1,000 制度 -265 -827 2.7 -61
7483 ドウシシャ 2,000 -303 -502 3.75 30
7510 たけびし 1,500 制度 0 0 0 116
7570 橋本総業HD 1,000 制度 -1 -83 2.4 10
7616 コロワイド 20,000 -2765 -9315 61.5 -1114
7937 ツツミ 2,000 -324 -668 3.75 -159
7942 JSP 3,000 -125 -1096 3 13
7999 MUTOH-HD 3,000 制度 190 -2610 1.2 -176
8081 カナデン 1,000 一般 14
8159 立花エレ 2,000 制度 -55 -63 2.25 -99
8350 みち銀 3,000 制度 1050 -760 0 3
8424 芙蓉リース 5,000 -25 -588 6.6 46
8425 興銀リース 4,000 -52 -1658 5.1 -403
8566 リコーリース 5,000 -133 -1338 4.8 -17
8591 オリックス ? 2328 1931 0 6520
8697 JPX 1,000 1637 -318 0 473
8793 NECキャピタル 2,000 -70 -696 0 82
8877 エスリード 3,000 制度 -142 -1251 2.1 -44
8935 FJネクスト 1,500 -146 -1335 1.5 -251
9202 ANA ? -3143 -10009 1.5 1060
9375 近鉄エクス 2,000 -629 -679 1.65 11
9433 KDDI 3,000 802 -378 0 -11867
9728 日本管財 2,000 -92 -464 2.4 101

ちらほら高額逆日歩が目に付きますね。
昨年も逆日歩は3日分で、今年と同等のリスクでした

ただ、全体をざっと見てみると、
意外にいけそうな銘柄もありそうなので
制度信用も少し取っていこうかなと思っています

また、オリックス(8591)は一般信用でなくても良さそうです。
緑で付けましたが、普通に制度信用で取りたいと思います

〔投資ブログリンク〕







フォローする