5月の株主優待の逆日歩結果まとめ

今年も高額逆日歩がちらほら

一応来年のために?データをまとめておきます。
本当は速報値でなく、確報値にしたいところですが、
気力が無かったので諦めました・・・

銘柄 今年(逆日歩1日) 昨年(逆日歩1日)
前日速報 当日速報 品貸料率 前日確報 当日確報 品貸料率
(1377)サカタのタネ -61,900 -206,400 1 39,200 -93,900 1.65
(1419)タマホーム -354,600 -708,400 11 -369,500 -375,300 10
(2462)ライク -114,500 -160.800 3 0 -38,600 0.5
(2792)ハニーズホールディングス -60,700 -236,500 0.8 -50,300 -370,400 5
(3022)山下医科器械 -63,900 -95,800 28.8 -9,100 -57,600 15.2
(3139)ラクト・ジャパン 7,900 -66,600 1 5,700 -9,200 0.8
(3148)クリエイトSDホールディングス -28,600 -372,200 2.5 -1,900 -320,200 1.5
(3201)日本毛織 -8,100 -356,100 1.5 -26,000 -570,600 3
(3230)スター・マイカ 20,700 21,500 0 9,400 -52,100 12
(3349)コスモス薬品  -32,100 -104,900 5 -26,700 -104,000 12.3
(3645)メディカルネット -6,400 -14,700 0 16,500 -17,500 0
(4825)ウェザーニューズ  -23,200 -54,500 7.6 1,900 -53,900 10.05 
(6634)ネクスグループ -11,900 32,600 0 58,900 72,100
(7487)小津産業  -106,100 -191,300 36.8 -41,800 -131,800 16.8 
(7921)宝印刷 -9,200 -22,600 1.95 -12,500 -34,400 0.05 
(9765)オオバ  -140,200 -157,200 2 0 -839,900 10 

青色は昨年に比べてやや条件が悪かった銘柄です。
逆日歩で見ると、3銘柄ほどつらいのがありますね・・・。

(1419)タマホーム

優待500円に対して逆日歩1100円

(3022)山下医科器械

優待500円に対して逆日歩2880円

(7487)小津産業

優待1000円に対して逆日歩3680円

前日時点で売りが積みあがっている場合は要注意!?

タマホームについては前日時点での積み上がりは前年並みで、
前年の逆日歩も高額なので、結構リスクを感じます。

山下医科器械や小津産業については
前日時点で昨年よりかなり多めの売りが入っているので
こういう銘柄についてはクロスは避けたほうが無難ですね・・・。

昨年より売りが多いからといって
必ずしも逆日歩が高いとは限りませんが、
前回が高額逆日歩の場合は安全をとった方がよいのかもしれません

過去の逆日歩および信用取引情報の検索ツール

〔投資ブログリンク〕







フォローする