2018年9月の株主優待を復習、来年のために・・・

既に終了した今年の株主優待ですが、
来年の同時期に状況を簡単に引き出せるように
まとめをしておきたいと思います

あくまで自身のピックアップ銘柄についてだけですが・・・。
全体的なのは、来月中に過去の逆日歩データに追加します。

ピックアップ銘柄、今年の信用取引情報!

昨年よりはマイルドな結果の多い状況だったみたいです
アトム(7412)も高額ではありますが、一応ペイできますね。

コード 銘柄 昨年 今年
前日差引 当日差引 逆日歩 前日差引 当日差引 逆日歩
1768 ソネック -29,800 -89,700 43.2 -600 -45,200 0.15
1789 山加電業 13,800 -14,700 33.6 5,800 -16,200 1.2
1867 植木組 134,000 -72,000 0.15 3,500 -15,600 0.15
2139 中広 -12,900 -76,800 38.4 38,800 -6,500 0.15
2179 成学社 -8,500 -35,400 52.8 -2,500 -24,800 52.8
2207 名糖産
2335 キューブシステム -8,500 -28,200 0.15 11,600 -25,400 0.15
3167 TOKAI -45,700 -146,200 1.95 -4,200 -83,900 2.25
3199 綿半ホールディングス -11,900 -34,300 0.15 -111,000 -123,200 0.3
3245 ディア・ライフ -174,500 -520,300 2.85 -179,700 -310,900 4.8
3288 オープンハウス -290,600 -398,400 5.55 -21,100 -63,800 1.65
3708 特種東海 -25,300 -29,100 3.9 -1,600 -5,300 3.9
3771 システムリサーチ 29,200 -84,000 110.4 -7,700 -6,400 0.15
3822 Minori 11,600 -4,000 1.65 2,400 -13,700 2.85
4333 東邦システム
4462 石原ケミカル -30,500 -38,100 0 -3,000 -4,800 0.15
4671 ファルコHD -9,800 -50,000 3.3 -7,000 -39,100 3.75
4678 秀英 -24,800 -73,200 0.15 -6,700 -42,100 0.15
4809 パラカ
6073 アサンテ -600 -25,100 3.9 -2,900 -400 0
6080 M&Aキャピタル 17,000 0 43,000 26,000 0
6339 新東工 4,800 -71,300 1.65 52,400
6546 フルテック 4,500 0 0 -7,400 -68,300 1.8
6750 エレコム -5,900 -32,700 3.3 -5,600 -19,400 3.75
6848 東亜ディーケーケー -4,400 -34,900 0.15 -20,400 -32,100 0.3
7412 アトム -464,800 -1,245,700 28.5 -255,600 -998,400 15
7419 ノジマ -120,100 -141,400 0.15 -3,100 0 0
7421 カッパ・クリエイト
7616 コロワイド -542,000 -1,005,200 0.3 -188,100 -669,400 0.3
7872 As-meエステール
8098 稲畑産 -17,100 -62,300 3.15 -3,800 -32,100 3.15
8798 アドバンスクリエイト -80,400 -97,700 10.5 0 -14,200 0.15
8803 平和不 -51,700 -95,900 2.25 -10,700 42,300 3.3
9202 ANA -6,727,000 -13,495,000 0.15 -26,000 -1,247,900 0.3
9375 近鉄エクス -32,100 -64,400 1.65 -6,200 -23,200 1.65
9405 朝日放送 -4,500 -40,600 1.65 -19,700 -43,100 1.65
9728 日本管財 -18,000 -65,000 3.3 -4,800 -37,400 3.3
9759 NSD -20,100 -79,100 0.15 -2,100 -39,700 0.15
9795 ステップ 800 -43,000 2.55 -1,400 -27,300 2.7
9831 ヤマダ電機 -206,900 -812,700 0.15 -594,100 -1,386,100 0
9832 オートバックス -41,900 -328,900 4.8 -10,800 -140,200 0.15

コロワイド(7616)は結局別件で資金が必要になり、
今年は断念しました・・・

この逆日歩結果からすれば
攻めてみたほうがよかったんですがね。

昨年はシステムリサーチ(3771)で
ツライ9月優待でしたけど、
とりあえず今年は無難に終了できてまぁ満足です

〔投資ブログリンク〕







フォローする

コメント

  1. […] ・2018年9月の株主優待を復習、来年のために・・・  ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]