今月末の権利付最終日は26日(火)です
あと1週間となっており、SBIの一般信用が5日だった時期であれば
本日夜からが信用枠の争奪戦となっていました
今は返済期限が長くなったため、
このタイミングにこだわる必要はなくなっています。
とはいえ、早く建てすぎると経費もかかってしまうので
やっぱりこの時期からくらいで建てることを計画したいです
取得候補銘柄
現状では下記の銘柄の取得を想定しています。
全部というわけでなく、押さえられたものだけを取っていきます
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 昨年 | ||
前日 | 当日 | 逆日歩 | ||||
2418 | ツカダ・グローバル | 500 | 制度 | 0 | -1937 | 0.75 |
2702 | 日本マクドナルド | ? | -3770 | -8681 | 198 | |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 33,000 | 2636 | -5526 | 0.15 | |
3299 | ムゲンエステート | 1,000 | 0 | 0 | 0 | |
3538 | ウイルプラス | 2,000 | 制度 | 74 | 84 | 0 |
3975 | AOI TYO ※500株 | 3,000 | -347 | -3219 | 2.4 | |
5819 | カナレ電気 | 1,000 | 一般 | - | - | - |
5959 | 岡部 | 500 | -351 | -1679 | 1.65 | |
7989 | 立川ブラインド | 1,000 | -327 | -511 | 0.45 | |
8508 | Jトラスト ※300株 | 2,500 | 制度 | 5240 | 5418 | 0 |
8912 | エリアクエスト | 1,000 | 制度 | 664 | 1219 | 0 |
8928 | 穴吹興産 | 3,000 | -95 | -768 | 66 | |
9386 | 日本コンセプト | 2,000 | 一般 | - | - | - |
9449 | GMOインターネット | 2,000 | 873 | -829 | 0.6 |
日本マクドナルド(2702)、すかいらーく(3197)は欲しいところです。
他は様子を見てですね~。
現在のSBIの状況
日本マクドナルド(2702)はまだ余裕、
すかいらーく(3197)は現在は在庫がありません
ただ、いつもの傾向からすると、
全然まだ取るチャンスは残っていると思います
現在受付不可のものについては
在庫が出たところでしっかりと押さえていきたいですね~