まずは簡単にIPO当選銘柄の
森六ホールディングス(4249)売却ですが、
普通に初値売りとなりました
2975円の約定ということで、
手数料や税金を考慮すると
2万円ちょっとの利益ですね。
なかなか良いIPOには恵まれませんでしたが、
それでも今月の利益は10万以上。
低リスクを思えば、全然悪くはないと感じます
さて、次は優待の進捗です。
月末のSBI短期5日は本日の夜間から!
権利付最終日が26日(火)ということで、
21、22、25、26、27日と明日約定分から考えると
権利落ち日の27日まで保持することができますね
したがって、本日の夜間から
どんどん優待クロスの注文が入ります
今日も早くは帰れなかったので
それなりに売り切れてはいましたが、
取れる銘柄を少しだけ確保してみました。
コード | 銘柄 | 区分 | 優待 | 昨年 | |||
内容 | 金額 | 前日差引 | 当日差引 | 逆日歩 | |||
2211 | 不二家 | 両 | 優待券 | 3,000 | -290,000 | -1,070,000 | 0.25 |
2215 | 第一屋製パン | 両 | 自社製品 | ? | 17,000 | -225,000 | 0.25 |
2427 | アウトソーシング | 両 | クオカード | 1,000 | 14,600 | -35,600 | 0 |
2702 | 日本マクドナルド | 両 | 優待券 | 3,500 | -67,300 | -393,800 | 25 |
3003 | ヒューリック ※300株 | 両 | カタログ | 3,000 | -47,200 | -325,100 | 0.25 |
3082 | きちり | 両 | 優待券 | 3,000 | -66,100 | -183,900 | 56 |
3197 | すかいらーく | 両 | 優待券 | 3,000 | -263,700 | -1,266,900 | 7.25 |
3302 | 帝国繊維 | 般 | クオカード | 1,000 | - | - | - |
3630 | 電算システム | 制 | 商品 | 3,000 | -33,900 | -98,000 | 5 |
3639 | ボルテージ | 制 | クオカード | 1,000 | 31,200 | 0 | 0 |
3673 | ブロードリーフ | 制 | クオカード | 3,000 | 311,900 | 96,000 | 0 |
3683 | サイバーリンクス | 制 | クオカード | 1,000 | 0 | 4,600 | 0 |
3950 | ザ・パック | 両 | クオカード | 2,000 | -3,200 | -39,700 | 4 |
3964 | オークネット | 制 | クオカード | 1,500 | - | - | - |
4245 | ダイキアクシス | 制 | クオカード | 1,000 | 3,300 | -55,100 | 0.25 |
4286 | レッグス | 制 | クオカード | 1,000 | -700 | -24,600 | 0.25 |
4633 | サカタインクス | 両 | クオカード | 1,000 | 8,500 | -85,800 | 2.5 |
4826 | CIJ | 両 | クオカード | 500 | -16,600 | -168,300 | 0.5 |
4912 | ライオン | 両 | 自社製品 | ? | -491,000 | -622,000 | 0.25 |
5946 | 長府製作所 | 両 | クオカード | 2,000 | -11,600 | -12,100 | 0.75 |
6077 | N・フィールド | 制 | クオカード | 2,000 | -173,500 | -240,700 | 1.25 |
6789 | ローランド | 両 | カタログ | 3,000 | -13,400 | -82,000 | 9 |
6985 | ユーシン | 制 | クオカード | 1,000 | -274,000 | -273,600 | 0.25 |
9384 | 内外トランスライン | 両 | カタログ | 1,500 | -38,100 | -141,600 | 48 |
9449 | GMOインターネット | 両 | 割引 | ? | 57,600 | -143,100 | 0 |
9830 | トラスコ中山 | 両 | カタログ | 5,000 | 4,700 | -68,800 | 2.75 |
9942 | ジョイフル | 制 | 優待券 | ? | - | - | - |
緑色の行は取得済銘柄です。
ヒューリックやトラスコ中山は優待単価も高いので
多少早めに建てて費用がかさんでも大丈夫ですね。
手数料的には200万円の約定分までは変わらないため
帝国繊維を余った枠でクロスしてみました
こちらは一般信用のみなので、確保できてよかったです。
あとはマクドナルドや、すかいらーくをどうするかですが、
6月のときは意外に後半まで一般信用可能でした。
本日は売り切れていますが、明日以降どうなりますかね
コメント
[…] ・IPOの売却結果! & 12月末の株主優待、SBI証券1日目 ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]