本日は6月末優待の権利落ち日。
制度信用では逆日歩も発表されています
前日時点ではそこそこ売りが積み上がっていた銘柄もありましたが
結果はどうだったんでしょうか
ピックアップ銘柄
個人的にマークしていた銘柄の一覧です。
緑はSBIの一般信用で取得した銘柄です。
コード | 銘柄 | 優待金額 | 区分 | 昨年 | 今年 | ||||
前日 | 当日 | 逆日歩 | 前日速報 | 当日 | 逆日歩 | ||||
2418 | ツカダ・グローバル | 500 | 制度 | 0 | -1937 | 0.75 | -565 | -2174 | 0.45 |
2702 | 日本マクドナルド ※500株+100株 |
6冊 | -3770 | -8681 | 198 | -999 | -3802 | 0.3 | |
3197 | すかいらーく ※1,000株 | 33,000 | 2636 | -5526 | 0.15 | -11793 | -13585 | 2.55 | |
3299 | ムゲンエステート | 1,000 | 0 | 0 | 0 | 432 | 0 | 0 | |
3538 | ウイルプラス | 2,000 | 制度 | 74 | 84 | 0 | -22 | -1625 | 2.25 |
3975 | AOI TYO ※500株 | 3,000 | -347 | -3219 | 2.4 | -199 | -2967 | 2.4 | |
5819 | カナレ電気 | 1,000 | 一般 | - | - | - | 12 | - | - |
5959 | 岡部 | 500 | -351 | -1679 | 1.65 | -119 | -828 | 1.2 | |
7989 | 立川ブラインド | 1,000 | -327 | -511 | 0.45 | -117 | -416 | 0.15 | |
8508 | Jトラスト ※300株 | 2,500 | 制度 | 5240 | 5418 | 0 | -5850 | -7425 | 0 |
8912 | エリアクエスト | 1,000 | 制度 | 664 | 1219 | 0 | -382 | 0 | 0 |
8928 | 穴吹興産 | 3,000 | -95 | -768 | 66 | 28 | -413 | 7.2 | |
9386 | 日本コンセプト | 2,000 | 一般 | - | - | - | 2 | - | - |
9449 | GMOインターネット | 2,000 | 873 | -829 | 0.6 | 546 | -540 | 0.15 |
すかいらーく(3197)は直前では結構積み上がってましたが
結局「停止」となったんですね。
当日の膨らみがなかったので無難な着地となりました
リスクとって攻めた方が報われてよかったですね
コメント
[…] ・意外にマイルドだった6月末の逆日歩! ⇒新規ウィンドウで開く[ゆとりのある生活がいい!] […]