まだ2月になったばかりで気が早いですけど、
優待銘柄をピックアップしておきたいと思います
候補銘柄
昨年の実績をベースに少し足してみました。
一般信用の在庫状況や資金も加味しつつ、
当日までに両建てを目指したい銘柄リストです
(制)の表示があるものは、
制度信用のみで、その他はSBI一般信用対象銘柄です。
コード | 銘柄 | 株数 | 優待品 | 優待金額 |
2778 | パレモ・ホールディングス(※制) | 300 | クオカード | 1000 |
2918 | わらべや日洋ホールディングス | 100 | オリジナル・クオカード | 1000 |
3048 | ビックカメラ | 100 | 買物優待券 | ※2000 |
3050 | DCMホールディングス | 100 | 日用品 | 2000 |
3280 | エストラスト(制+1年以上) | 100 | クオカード | 2000 |
3543 | コメダホールディングス | 100 | 自社電子マネー | 1000 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | 100 | JCBギフトカード | ※1000 |
6093 | エスクロー・エージェント(制) | 100 | クオカード | 1000 |
7512 | イオン北海道 | 100 | 優待券 | 2500 |
7649 | スギホールディングス | 100 | 自社グループ優待券 | 3000 |
8905 | イオンモール | 100 | イオンギフトカード等 | 3000 |
9414 | 日本BS放送 | 100 | ビックカメラ商品券 | 1000 |
9787 | イオンディライト | 100 | イオンギフトカード等 | 2000 |
9835 | ジュンテンドー(制) | 100 | クオカード | 1000 |
9861 | 吉野家ホールディングス | 100 | 飲食券 | 3000 |
9979 | 大庄 | 100 | 優待飲食券または産直品 | 2500 |
※株数によって優待額は増減
昨年の価格と比較してると、
本当に株価が高くなったと感じます
優待取りという観点では
手数料もかさみやすいので良くないですね
約定金額を考慮しつつ、
できるだけお得に優待を取りたいところです。