制度信用はやや低リスク!?
今年の5月末は水曜日ということで逆日歩は1日分です。
3月、4月は3日分だったので、それに比べるとリスクは3分の1
多少攻めてしまっても火傷程度で済むでしょう。
※SBI短期5日は注文を出せるタイミング
- | 権利付最終日 | 権利落ち日 | 逆日歩日数 | SBI短期5日 |
3月 | 28日(火) | 29日(水) | 3日分 | 22日(水)夜間 |
4月 | 25日(火) | 26日(水) | 3日分 | 19日(水)夜間 |
5月 | 26日(金) | 29日(月) | 1日分 | 22日(月)夜間 |
6月 | 27日(火) | 28日(水) | 3日分 | 21日(水)夜間 |
ちなみに6月は再び逆日歩が3日分となってしまうようですね・・・。
5月の株主優待は29銘柄と少なめ
SBI証券のページによれば、
先月に引き続き、5月も銘柄数は少なめです
そのうち、SBIの一般信用売り対象は11銘柄、
制度信用売り対象は19銘柄となっています。
一般信用枠が取れれば安全にいけますが、
銘柄が少ないと目が行き届いてしまうので
3月とかと比べると争奪戦は厳しいものがあると思います。
制度信用に焦点を絞ってみると?
大体の投資額と優待額、昨年の信用取引情報をまとめてみました
銘柄 | 優待情報 | 昨年(逆日歩1日) | |||
必要額 | 内容 | 優待額 | 当日確報 | 品貸料率 | |
(1377)サカタのタネ | 35万 | カタログ商品 | - | -93,900 | 1.65 |
(1419)タマホーム | 6.3万 | クオカード | 500円 | -375,300 | 10 |
(2462)ライク | 26万 | クオカード | 1000円 | -38,600 | 0.5 |
(2792)ハニーズホールディングス | 11万 | 商品引換券 | 500円 | -370,400 | 5 |
(3022)山下医科器械 | 18万 | クオカード | 500円 | -57,600 | 15.2 |
(3139)ラクト・ジャパン | 28万 | クオカード | 1000円 | -9,200 | 0.8 |
(3148)クリエイトSDホールディングス | 26万 | 買物券 | 1500円 | -320,200 | 1.5 |
(3201)日本毛織 | 9万 | クオカード | 1200円 | -570,600 | 3 |
(3230)スター・マイカ | 23万 | クオカード | 1000円 | -52,100 | 12 |
(3349)コスモス薬品 | 226万 | 買物券 | 5000円 | -104,000 | 12.3 |
(3391)ツルハホールディングス ※10日 | 113万 | 買物券他 | 2500円 | -129,700 | 1.65 |
(3544)サツドラホールディングス ※10日 | 22万 | 買物券 or名産品 |
1500円 | - | - |
(3549)クスリのアオキホールディングス ※16日 | 48万 | 地方名産品 | 2000円 | - | - |
(3645)メディカルネット | 5万 | 自社割引券 | 1枚 | -17,500 | 0 |
(4825)ウェザーニューズ | 38万 | クラブ年会費 | - | -53,900 | 10.05 |
(6634)ネクスグループ | 4.5万 | 旅行費用割引 | 5000円 | 72,100 | 0 |
(7487)小津産業 | 23万 | クオカード | 1000円 | -131,800 | 16.8 |
(7921)宝印刷 | 17万 | ギフト | 1500円 | -34,400 | 0.05 |
(9765)オオバ | 5万 | おこめ券 | 1kg | -839,900 | 10 |
赤色は昨年実績だと逆日歩だけでマイナスになってしまった銘柄です。
逆日歩日数が1日分とはいえ、500~1000円くらいの優待額だと、
なかなか厳しい場合もありそうですね~
また、中盤あたりの銘柄は権利付最終日が
月末でない銘柄があるので、その点は注意が必要です