昨日からSBI証券の短期の一般信用売りが
5営業日から15営業日に移行しています
その影響で、2月末優待は両建てして
権利日をまたいだ後に現渡という形が昨日から可能です
早めに建てた場合には貸株料が膨らむので
タイミングが難しい感じがしますが、
既に争奪戦は開始されているような印象です。
昨日と本日の信用状況比較
下の表は昨日と本日の一般売りが
受付不可だった銘柄のリストです。
時間帯によって状況に差があると思いますので
参考程度にご覧ください
2/13 22:17 | 2/14 19:40 | ||
2686 | ジーフット | 2686 | ジーフット |
3333 | あさひ | 3222 | ユナイテッド・スーパーマーケット・ホールディングス |
3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス | 3228 | 三栄建築設計 |
3546 | ダイユー・リックホールディングス | 3333 | あさひ |
6058 | ベクトル | 3387 | クリエイト・レストランツ・ホールディングス |
7512 | イオン北海道 | 3543 | コメダホールディングス |
7514 | ヒマラヤ | 3546 | ダイユー・リックホールディングス |
7601 | ポプラ | 3608 | TSIホールディングス |
7611 | ハイデイ日高 | 4745 | 東京個別指導学院 |
8166 | タカキュー | 5018 | MORESCO |
8200 | リンガーハット | 6058 | ベクトル |
8244 | 近鉄百貨店 | 7427 | エコートレーディング |
8274 | 東武ストア | 7512 | イオン北海道 |
8276 | 平和堂 | 7514 | ヒマラヤ |
9414 | 日本BS放送 | 7520 | エコス |
9979 | 大庄 | 7601 | ポプラ |
9982 | タキヒヨー | 7611 | ハイデイ日高 |
9993 | ヤマザワ | 8166 | タカキュー |
8168 | ケーヨー | ||
8181 | 東天紅 | ||
8200 | リンガーハット | ||
8217 | オークワ | ||
8244 | 近鉄百貨店 | ||
8260 | 井筒屋 | ||
8274 | 東武ストア | ||
8276 | 平和堂 | ||
9414 | 日本BS放送 | ||
9740 | セントラル警備保障 | ||
9945 | プレナス | ||
9979 | 大庄 | ||
9982 | タキヒヨー | ||
9993 | ヤマザワ |
本日になると受付不可の銘柄数が
一気に増加してるのが良く分かりますね~。
今後在庫が復活してくる銘柄もあるとは思いますが、
いつもの5日前という段階でどのようになるのか、
少し注意しておく必要がありそうです