2017年9月末の優待銘柄を選定中!

9月末の優待銘柄はいよいよ来週の途中には
SBIの一般信用枠での注文が可能です

というわけで、銘柄選別を開始しました

現在の候補銘柄

とりあえずはいつも通り金券を中心にピックアップ。
制度か一般でつなぎ売りが出来るものだけに絞ってます。

また、単価の高い銘柄は手数料などがツライので、
それなりに手掛け易い銘柄を選択しています

コード 銘柄 現在値 株数 優待額
1768 ソネック  853 100 1000
1789 山加電業  639 100 1000
1867 植木組  269 1000 ※1000
2139 中広  809 100 1000
2179 成学社  989 100 1000
2207 名糖産 1522 100 1500
2335 キューブシステム  827 200 1000
3199 綿半ホールディングス 2437 100 2000
3245 ディア・ライフ 495 100 1000
3288 オープンハウス 3390 100 3000
3708 特種東海 4610 100 3000
3771 システムリサーチ  2148 100 2000
3822 Minori  1312 100 1000
3837 アドソル日進 1116 200 ※500
4333 東邦システム 798 200 1000
4462 石原ケミカル 1771 100 1000
4671 ファルコHD 1630 100 1000
4678 秀英 481 100 500
4809 パラカ 2418 100 2000
6073 アサンテ 1834 100 1000
6080 M&Aキャピタル  5220 100 3000
6339 新東工 1224 100 1000
6546 フルテック 1082 100 1000
6848 東亜ディーケーケー 684 100 500
7412 アトム  855 100 2000
7419 ノジマ  2073 100 4500?
7616 コロワイド  2085 500 20000
7872 As-meエステール 709 100 500
8098 稲畑産 1445 100 1000
8798 アドバンスクリエイト  1940 100 2500
8803 平和不 1905 100 1000
9202 ANA ※※ 419.8 1000 3000
9375 近鉄エクス 1705 100 ※500
9795 ステップ 1483 100 1000
9831 ヤマダ電機 1864 100 2000
9832 オートバックス 595 100 3000

※継続により個人的には記載よりUP予定
※※ANA(9202)は1枚優待を売ったら3000円で計算

制度信用の積み上がりや一般信用枠の状況により、
基本的には上記の銘柄から攻めたいと思います

う~ん、数が多くて大変だわ~

別件ですが、サーバーの構成を変更しました。
これにより、明日以降安定するといいのですが・・・

〔投資ブログリンク〕







フォローする